【2022年世界一周クルーズのコースと料金まとめ】ラグジュアリーからカジュアルクルーズ船まで

この記事では2022年に予定されている世界一周クルーズをご紹介しています。
2021年は新型コロナウイルスの感染拡大の影響で多くの世界一周クルーズが中止となってしまいました。
しかし、その2021年の中止を受けて多くのファンの期待が集まっているのか、来年2022年の世界一周クルーズの中にはすでに完売となっているものもあります。
ここでは、ラグジュアリー、プレミアム、カジュアルクラスのクルーズ会社が発表している2022年世界一周クルーズのコースと料金をまとめてご紹介します。
世界一周クルーズに必要な費用については次の記事で詳しく解説しています。
世界一周クルーズの料金を解説|クルーズ船での世界一周旅行に必要な費用を総チェック
Contents
2022年世界一周クルーズ一覧
ラグジュアリー、プレミアム、カジュアルクラスのクルーズ会社の2022年世界一周クルーズをピックアップし、料金を比較しました。
*下記の料金は2021年2月22日現在の金額です。
早期割引などがある場合には割引が適用された一番安い料金を表示しています。
いずれも大人2名で一室を利用した場合の1名分の料金です。
日本を発着する世界一周クルーズ
船名 | 乗客定員 | 総トン数 | 日数 | 料金 | 料金/日 |
飛鳥Ⅱ | 872 | 50,142 | 107 | ¥4,600,000 | ¥42,990 |
パシフィック・ワールド | 1,950 | 77,441 | 106 | ¥1,640,000 | ¥15,471 |
海外発着の世界一周クルーズ
船名 | 乗客定員 | 総トン数 | 日数 | 料金 | 料金/日 |
シルバー・ウィスパー* | 388 | 28,258 | 138 | ¥9,801,000 | ¥71,021 |
セブンシーズ マリナー* | 700 | 48,075 | 121 | ¥7,204,890 | ¥59,544 |
シーボーン・ソジャーン* | 450 | 32,000 | 145 | ¥7,369,890 | ¥50,826 |
クリスタル・セレニティ* | 980 | 68,870 | 117 | ¥6,076,620 | ¥51,936 |
バイキング・スター* | 930 | 47,800 | 136 | ¥5,825,050 | ¥42,831 |
バイキング・ネプチューン* | 930 | 47,800 | 138 | ¥5,499,450 | ¥39,851 |
オーシャニア・インシグニア* | 684 | 30,277 | 196 | ¥5,026,890 | ¥25,647 |
ザーンダム* | 1,432 | 61,396 | 128 | ¥2,474,890 | ¥19,335 |
アイランド・プリンセス | 1,974 | 91,627 | 113 | ¥1,843,695 | ¥16,315 |
MSCポエジア* | 3,223 | 92,627 | 129 | ¥1,886,390 | ¥14,623 |
クイーン・ビクトリア* | 2,061 | 90,000 | 113 | ¥1,833,590 | ¥16,226 |
クイーン・メリー2* | 2,691 | 151,400 | 119 | ¥1,666,390 | ¥14,003 |
コスタ・デリチョーザ* | 2,260 | 92,600 | 127 | ¥1,635,590 | ¥12,878 |
(*) は、料金がドル表示だったため、比較しやすいように円に換算(1ドル=110円)しています。
クルーズ料金は、サービスのレベルや含まれているものが違うため、船によって大きな差があります。
世界一周クルーズに必要な費用については次の記事で詳しく解説しています。
世界一周クルーズの料金を解説|クルーズ船での世界一周旅行に必要な費用を総チェック
2022年世界一周クルーズの詳細
ここからは各クルーズの詳細をご紹介します。
飛鳥Ⅱ
2022年世界一周クルーズ (107日間) | |||
船名 | 飛鳥Ⅱ | ||
料金 | ¥4,600,000〜 | 港湾税など | クルーズ料金に含む |
出港地 | 横浜 | 帰港地 | 横浜 |
出発日 | 2022年3月29日(火) | 帰港日 | 2021年7月13日(水) |
主な寄港地 | 神戸、シンガポール、ペナン、スエズ運河通航、ジェノバ、マルセイユ、バルセロナ、リスボン、オスロ、コペンハーゲン、レイキャビク、ニューヨーク、ナッソー、カルタヘナ、パナマ運河通航、サンディエゴ、ホノルルなど30ヶ所 | ||
公式サイト | 飛鳥Ⅱ |
2021年に予定されていた飛鳥クルーズ30周年を記念する世界一周クルーズは、残念ながら中止となってしまいました。
その2021年のコースと同じ30の寄港地を巡る107日間クルーズです。
ピースボート
ピースボート地球一周の船旅 Voyage111 北欧&アラスカコース (106日間) | |||
船名 | パシフィック・ワールド | ||
料金 | ¥1,640,000〜 | 港湾税など | ¥180,375 |
出港地 | 横浜 | 帰港地 | 横浜 |
出発日 | 2022年4月9日(土) | 帰港日 | 2022年7月23日(土) |
主な寄港地 | 厦門、シンガポール、コーチン(インド)、スエズ運河通航、ポートサイド(エジプト)、サントリーニ島、パルマ(スペイン)、アムステルダム、ヘルシンキ、サンクトペテルブルク、ストックホルム、コペンハーゲン、ベルゲン、レイキャビク(アイスランド)、ニューヨーク、パナマ運河通航、バンクーバー、ジュノー、アンカレッジなど | ||
公式サイト | パシフィック・ワールド |
パシフィック・ワールドは、プリンセス・クルーズが売却したサン・プリンセスをチャーターしたものです。
ピースボートでは、022年には以下の世界一周クルーズも予定されています。
2022年4月 アラスカ航路世界一周コース(90日間)
2022年8月 地中海・中南米・南太平洋コース(108日間)
2022年9月 南極航路 ヨーロッパ&南米コース(97日間)
2022年12月 アフリカ・南米・南太平洋コース(105日間)
2022年12月 南極航路 アフリカ&南米コース(90日間)
シルバーシー・クルーズ
World Cruise – Roundtrip Ft. Lauderdale (138日) | |||
船名 | シルバー・ウィスパー | ||
料金 | $89,100〜 | 港湾税など | — |
出港地 | フォートローダーデール | 帰港地 | コペンハーゲン |
出発日 | 2022年1月5日(水) | 帰港日 | 2022年5月22日(日) |
主な寄港地 | カルタヘナ、パナマ運河通過、リマ(ペルー)、ウシュアイナ(アルゼンチン)、南極、ケープタウン、ザンジバル(タンザニア)、ジッダ(サウジアラビア)、イスタンブール、アテネ、リスボン、ボルドー、レイキャビク、オスロなど | ||
公式サイト | シルバー・ウィスパー |
アメリカのフォートローダーデールを出港し、南米大陸を南下し、南極半島まで行きます。
その後南アフリカへ渡り、アフリカ大陸を北上、地中海を通り、アイスランドへ。最後はコペンハーゲンまで行くクルーズです。
現時点で多くの客室カテゴリーが完売となっています。
リージェントセブンシーズ
サンフランシスコ〜サンフランシスコ (121日) | |||
船名 | セブンシーズ マリナー | ||
料金 | $65,499〜 | 港湾税など | — |
出港地 | サンフランシスコ | 帰港地 | サンフランシスコ |
出発日 | 2022年1月5日(水) | 帰港日 | 2022年5月5日(木) |
主な寄港地 | ホノルル、パペーテ、オークランド、シドニー、バリ島、シンガポール、バンコク、ホーチミン、ハノイ、香港、上海、那覇、東京、ケチカン、バンクーバーなど | ||
公式サイト | セブンシーズ マリナー |
クルーズ前泊ホテル(1泊)、リンク飲み放題(高級ワインやプレミアムスピリッツを含む)、スペシャリティレストラン、Wi-Fi無制限、ランドリーサービス使い放題、船内医療サービスなどが含まれたオールインクルーシブです。
このクルーズもすでに完売済みです。
シーボーン・クルーズライン
145-Day World Cruise: Extraordinary Horizons (145日) | |||
船名 | シーボーン・ソジャーン | ||
料金 | $66,999〜 | 港湾税など | — |
出港地 | ロスアンゼルス | 帰港地 | サンフランシスコ |
出発日 | 2022年1月11日(火) | 帰港日 | 2022年6月6日(月) |
主な寄港地 | ホノルル、オークランド、シドニー、マニラ、基隆、那覇、広島、釜山、上海、香港、ハロン湾、シンガポール、プーケット、コロンビア、スエズ運河、ミコノスなど | ||
公式サイト | シーボーン・ソジャーン |
72の寄港地(28ケ国)に寄る世界一周クルーズです。
日本にも那覇、奄美大島、鹿児島、広島、長門、境港に寄港する予定になっています。
シーボーン・クルーズも追加料金が不要のオールインクルーシブです。
クリスタル・クルーズ
MIAMI ROUNDTRIP (117日) | |||
船名 | クリスタル・セレニティ | ||
料金 | $55,242〜 | 港湾税など | $6,380.00 |
出港地 | マイアミ | 帰港地 | マイアミ |
出発日 | 2022年1月17日(月) | 帰港日 | 2022年5月13日(金) |
主な寄港地 | カルタヘナ、パナマ運河通過、ロサンゼルス、ホノルル、オークランド、シドニー、バリ島、シンガポール、ムンバイ、ルクソール、アシュドッド(イスラエル)、イスタンブール、ローマ、モンテカルロなど | ||
公式サイト | クリスタル・セレニティ |
もともと日本郵船が設立したラグジュアリークルーズ会社です。
現在でも日本人クルーやシェフが乗船し、日本人にも親やすい外国船の一つです。
クリスタル・クルーズの世界一周クルーズもほとんどの客室カテゴリーが完売となっています。
バイキング・クルーズ
2021-2022 Viking World Cruise (136日) | |||
船名 | バイキング・スター | ||
料金 | $52,955〜 | 港湾税など | — |
出港地 | フォートローダーデール | 帰港地 | ロンドン |
出発日 | 2021年12月24日(金) | 帰港日 | 2022年5月9日(月) |
主な寄港地 | コスメル、パナマ運河、ロスアンゼルス、パペーテ、オークランド、メルボルン、バリ島、ホーチミン、シンガポール、ヤンゴン、ムンバイ、ルクソール、イスタンブール、ローマ、バルセロナ、ロンドン | ||
公式サイト | バイキング・スター |
2022-2023 Viking World Cruise (138日) | |||
船名 | バイキング・ネプチューン | ||
料金 | $49,995〜 | 港湾税など | — |
出港地 | フォートローダーデール | 帰港地 | ロンドン |
出発日 | 2022年12月22日(金) | 帰港日 | 2022年5月9日(月) |
主な寄港地 | コスメル、パナマ運河、ロスアンゼルス、パペーテ、オークランド、メルボルン、バリ島、ホーチミン、シンガポール、ヤンゴン、ムンバイ、ルクソール、イスタンブール、ローマ、バルセロナ、ロンドン | ||
公式サイト | バイキング・ネプチューン |
チップやサービス料、港湾税などもすべて含まれているオールインクルーシブのバイキング・クルーズ。
なんと世界一周クルーズでは、飛行機(ビジネスクラス)の料金も含まれています。
そして2021年12月出発、2022年12月出発のどちらとも完売状態となっています!
オーシャニアクルーズ
マイアミ〜ニューヨーク (196日) | |||
船名 | オーシャニア・インシグニア | ||
料金 | $45,699〜 | 港湾税など | — |
出港地 | マイアミ | 帰港地 | ニューヨーク |
出発日 | 2021年12月21日(火) | 帰港日 | 2022年7月5日(月) |
主な寄港地 | カルタヘナ、パナマ運河通過、アカプルコ、ロサンゼルス、オアフ島、ボラボラ、オークランド、シドニー、バリ島、那覇、奄美大島、東京、神戸、上海、香港、バンコク、ヤンゴン、セーシェル、ケープタウン、リスボン、ロンドンなど | ||
公式サイト | オーシャニア・インシグニア |
寄港地観光70回、またはドリンクパッケージ、US$7,000のシップボードクレジットから選択可能。
さらに船内医療サービス、ドリンクサービス、インターネットサービスなども無料となっています。
このクルーズもすでに完売済みです。
ホーランドアメリカライン
128-Day Grand World Voyage (128日) | |||
船名 | ザーンダム | ||
料金 | $22,499〜 | 港湾税など | $2,370 |
出港地 | フォートローダーデール | 帰港地 | フォートローダーデール |
出発日 | 2022年1月3日(月) | 帰港日 | 2021年5月12日(水) |
主な寄港地 | トリニダード・トバゴ、アマゾン川通航、オラニエスタッド(アルバ)、パナマ運河通航、ケポス(コスタリカ)、ホノルル、石垣島、東京、神戸、上海、香港、シンガポール、ドバイ、スエズ運河通航、イスタンブール、ナポリなど | ||
公式サイト | ザーンダム |
2021年にはホーランドアメリカラインのフラッグシップのアムステルダムで予定されていましたが、アムステルダムが売却されてしまったため、2022年はザーンダムで世界一周クルーズを行うようです。
日本にも寄港しますので、日本を含んだ区間乗船コースが発表されるかもしれませんね。
プリンセス・クルーズ
World Cruise – Roundtrip Ft. Lauderdale (113日) | |||
船名 | アイランド・プリンセス | ||
料金 | ¥1,843,695〜 | 港湾税など | ¥210,525 |
出港地 | フォートローダーデール | 帰港地 | フォートローダーデール |
出発日 | 2022年1月5日(水) | 帰港日 | 2022年4月27日(水) |
主な寄港地 | カルタヘナ、パナマ運河通過、ロサンゼルス、ホノルル、オークランド、シドニー、バリ島、シンガポール、ドバイ、スエズ運河、ナポリ、バルセロナ、マデイラ島など | ||
公式サイト | アイランド・プリンセス |
MSCクルーズ
World Cruise (129日) | |||
船名 | MSCポエジア | ||
料金 | $17,149〜 | 港湾税など | $1,489.18 |
出港地 | ジェノバ | 帰港地 | バルデミュンデ |
出発日 | 2022年1月5日(水) | 帰港日 | 2022年5月12日(木) |
主な寄港地 | バルセロナ、リスボン、リオデジャネイロ、ブエノスアイレス、ウシュアイナ、パペーテ、オークランド、シドニー、バリ島、シンガポール、ムンバイ、スエズ運河、マルセイユ、サザンプトン | ||
公式サイト | MSCポエジア |
上記の発着港以外にも、以下の港からの乗下船ができるプランもあります。
チビタベッキア発着(117日)
ジェノバからサザンプトン(125日)
ジェノバ発着(117日)
ジェノバからコペンハーゲン(128日)
マルセイユ発着(117日)
バルセロナからコペンハーゲン(126日)
バルセロナからサザンプトン(123日)
バルセロナからバルデミュンデ(127日)
バルセロナ発着(117日)
キュナード・ライン
ニューヨーク~ニューヨーク(119日間) | |||
船名 | クイーン・メリー2 | ||
料金 | $15,149 | 港湾税など | $1710.74 |
出港地 | ニューヨーク | 帰港地 | ニューヨーク |
出発日 | 2022年1月3日(月) | 帰港日 | 2022年5月1日(日) |
主な寄港地 | サウサンプトン、ピレウス、スエズ運河通過、ドバイ、コロンボ、シンガポール、香港、シドニー、メルボルン、バリ島、ドーバ、スエズ運河通過、リスボン、サウサンプトンなど | ||
公式サイト | クイーン・メリー2 |
ニューヨークを出発し、大西洋を横断、地中海から中東を経由し、オーストラリアをぐるっと一周し、再び東南アジアから中東、地中海を経由し大西洋を渡りニューヨークに戻るクルーズです。
そのため、スエズ運河やシンガポールなど同じ場所に2回寄ります。
ハンブルグ~ハンブルグ(113日間) | |||
船名 | クイーン・ビクトリア | ||
料金 | $16,669〜 | 港湾税など | $1220.77 |
出港地 | ハンブルグ | 帰港地 | ハンブルグ |
出発日 | 2022年1月8日(土) | 帰港日 | 2022年5月1日(日) |
主な寄港地 | サウサンプトン、ポートカナベラル、パナマ運河通過、サンフランシスコ、ホノルル、オークランド、シドニー、マニラ、香港、シンガポール、モーリシャス、ケープタウン、カナリア諸島など | ||
公式サイト | クイーン・ビクトリア |
クイーン・ビクトリアでの世界一周クルーズは、ドイツのハンブルグを出港し、大西洋を渡り、アメリカ大陸を東から西へ。その後ハワイを経由し、オーストラリア、アジア、南アフリカなどを巡り、再びハンブルグに戻るコースです。
クイーン・メリー2、クイーン・ビクトリア共に日本への寄港は予定されていません。
コスタクルーズ
World Tour from Venice (127日) | |||
船名 | コスタ・デリチョーザ | ||
料金 | $14,869〜 | 港湾税など | $1,018.33 |
出港地 | ベニス | 帰港地 | ベニス |
出発日 | 2022年1月8日(土) | 帰港日 | 2022年5月14日(土) |
主な寄港地 | バルセロナ、カサブランカ、カルタヘナ、パナマ運河通過、サンアントニオ、イースター島、パペーテ、ウェリントン、シドニー、大阪、長崎、釜山、基隆、香港、シンガポール、ムンバイ、アテネ、ナポリ、カタコロンなど | ||
公式サイト | コスタ・デリチョーザ |
ベニス以外のチビタベッキア発着(118日)、サボナ発着(116日)、マルセイユ発着(114日)、などの世界一周クルーズもあります。
2022年世界一周クルーズ
世界一周クルーズなんてお金持ちだけが楽しむもの!
なんて思っていませんでしたか?
もちろん超豪華なラグジュアリークラスの世界一周もありますが、リーズブナルな料金で行なっているクルーズ会社もあるのです。
「いつかは世界一周クルーズへ!」いかがでしょうか?
関連記事
世界一周なんてそんな時間はとれない!という方は
【2021年も格安で行く日本発着クルーズ】1泊1万円台で行けるクルーズ旅行
英語が苦手だから外国船クルーズは難しい?
クルーズは英語が話せなくても楽しめる?英語が不安でもクルーズ旅行を楽しむ方法
最高のクルーズプランを作りたいなら
クルーズのプロの旅行会社に無料でプランを提案してもらいましょう!


クルーズ旅行プランを考えるのは楽しいけど、ガイドブックやWebサイトに載っている情報はありきたりだし、自分で調べるのは時間がかかるし、メンドウ。
そんな時は、旅のプロが希望に沿ったプランと見積りを無料で作ってくれる「タウンライフ旅さがし」!
依頼は簡単!
希望の行き先や出発日、予算、日数などを一回だけ入力するだけで、複数の旅行会社から金額やプランなど自分の希望に沿ったオーダーメイドプランを無料で提案してもらえます。
提案されたプランを契約しなくても費用がかかることはありません。
自分に合った最高の旅行プランを見つけましょうね。