【11/27更新】2021年ダイヤモンド・プリンセス日本発着クルーズスケジュール【最新版】

2014年から通年にわたり日本発着クルーズを行ない、日本発着クルーズの草分け的存在のダイヤモンド・プリンセス。
日本人向けに大規模なリノベーションを行っており、外国船なのに展望浴場や寿司バーなどがあることでも有名ですよね。
ですが、残念なことにダイヤモンド・プリンセスによる日本発着クルーズは2021年10月までとなり、10月下旬から2022年3月までは南米および南極クルーズに配船されることになりました。
この記事では、2021年10月までのダイヤモンド・プリンセスの日本発着クルーズと、日本を出発または帰港する片道クルーズの航路スケジュール・料金について紹介します。
2021年1月13日出航分から2021年6月25日出航分までの日本発着クルーズの運航中止発表に合わせ、情報を更新しました。(ダイヤモンド・プリンセスによる日本発着クルーズの再開は2021年7月1日からとなります)
下記に記載している料金は日本時間2020年11月27日時点の1室2名利用の1名分です。その時点での一番安い料金を記載していますが、料金は変動するため掲載している料金を補償するものではありませんのでご了承ください。 [2020年11月27日]
2020年から2022年の日本を出発、または日本に帰港する片道クルーズのスケジュールを追加しました。[2020年10月5日]
日本発着クルーズとは? 日本発着クルーズについては次の記事で詳しく解説しています。
外国船で巡る身近で楽しい日本発着クルーズ旅行 | はじめてのクルーズガイド
Contents
2020年 ダイヤモンド・プリンセス クルーズスケジュールと料金
2020年は新型コロナウイルスの影響を受け、2020年12月7日出発分までは中止が決まっています。
運行再開は12月16日のクルーズからとなります。
*コース名をクリックすると公式サイトに移動し、詳しい情報をみることができます。
[2020年12月]⇨催行中止
出港日 | コース名/寄港地 | 料金 | 一泊あたり |
---|---|---|---|
【年末年始 アジア大航海 29日間】 (横浜発着) 鹿児島・上海(中国)・厦門(中国)・香港・ダナン(ベトナム)・ニャチャン(ベトナム)・プーミー/ホーチミン(ベトナム)・シンガポール・コタキナバル(マレーシア)・マニラ(フィリピン)・基隆(台湾)・高知・大阪・清水 | ¥465,000 | ¥16,034 |
2021年 ダイヤモンド・プリンセス クルーズスケジュールと料金
2021年は10月16日出航分までのクルーズスケジュールが発表されています。
[2021年1月]⇨催行中止
出港日 | コース名/寄港地 | 料金 | 一泊あたり |
---|---|---|---|
【東南アジア大航海 16日間】 鹿児島・厦門(中国)・チャンメイ(ベトナム)・カイラン(ベトナム)・香港・基隆(台湾)・那覇 | ¥236,000 | ¥14,750 | |
【横浜発着 陽気に沖縄・台湾クルーズ 9日間】 清水・神戸・那覇・基隆(台湾) | ¥115,000 | ¥12,777 | |
【神戸発着 陽気に沖縄・台湾クルーズ 9日間】 那覇・基隆(台湾)・ 横浜・清水 | ¥121,000 | ¥13,444 |
[2021年2月]⇨催行中止
出港日 | コース名/寄港地 | 料金 | 一泊あたり |
---|---|---|---|
【横浜発着 陽気に沖縄・台湾クルーズ 9日間】 清水・神戸・那覇・基隆 | ¥121,000 | ¥13,444 | |
【神戸発着 陽気に沖縄・台湾クルーズ 9日間】 那覇・基隆(台湾)・横浜・清水 | ¥121,000 | ¥13,444 |
[2021年3月]⇨催行中止
出港日 | コース名/寄港地 | 料金 | 一泊あたり |
---|---|---|---|
【横浜発着 陽気に沖縄・台湾クルーズ 9日間】 清水・神戸・那覇・基隆 | ¥115,000 | ¥12,777 | |
【神戸発 横浜着 陽気に沖縄・台湾クルーズ 7日間】 那覇・基隆(台湾) | ¥92,000 | ¥13,142 | |
【春色の九州と韓国 7日間】(横浜発着) 長崎・釜山(韓国)・鹿児島 | ¥127,000 | ¥18,142 | |
【九州周遊と韓国 16日間】(横浜発着) 長崎・釜山(韓国)・ 鹿児島・博多・油津/宮崎・別府 | ¥296,000 | ¥18,500 | |
【九州周遊と韓国 10日間(A)】(横浜発着) 長崎・釜山(韓国)・博多・鹿児島・油津/宮崎・別府 | ¥190,000 | ¥19,000 | |
【春うらら 四国・九州と韓国 19日間】(横浜発着) 長崎・釜山(韓国)・博多・鹿児島・油津/宮崎・別府・鳥羽・高知・松山・佐世保・清水 | ¥369,500 | ¥19,447 | |
【春うらら にっぽん横断と韓国 10日間】(横浜発着) 鳥羽・高知・松山・釜山(韓国)・佐世保・清水 | ¥190,000 | ¥19,000 | |
【春うらら にっぽん横断と韓国 19日間】(横浜発着) 鳥羽・高知・松山・釜山(韓国)・佐世保・清水・大阪・広島・鹿児島 | ¥369,500 | ¥19,447 |
[2021年4月]⇨催行中止
出港日 | コース名/寄港地 | 料金 | 一泊あたり |
---|---|---|---|
【輝きの黒潮海道と韓国 10日間(A)】 (横浜発着) 清水・大阪・高知・広島・釜山(韓国)・鹿児島 | ¥190,000 | ¥19,000 | |
【輝きの黒潮海道と春の日本海・韓国 19日間】(横浜発着) 清水・大阪・高知・広島・釜山(韓国)・鹿児島・長崎・境港・金沢・新潟・青森 | ¥369,500 | ¥19,447 | |
【春の日本海と韓国 10日間】(横浜発着) 長崎・釜山(韓国)・境港・金沢・新潟・青森 | ¥190,000 | ¥19,000 | |
【花紀行・春めくにっぽんと韓国 19日間】(横浜発着) 長崎・釜山(韓国)・境港・金沢・新潟・青森・清水・秋田・宮古/岩手・ひたちなか | ¥355,500 | ¥18,710 | |
【花紀行・春めくにっぽんと韓国 10日間(A)】(横浜発着) 清水・釜山(韓国)・秋田・青森・宮古/岩手・ひたちなか | ¥176,000 | ¥17,600 | |
【ゴールデンウィーク 九州と韓国 7日間】(横浜発着) 長崎・済州島(韓国)・鹿児島 | ¥150,000 | ¥21,428 |
[2021年5月]⇨催行中止
出港日 | コース名/寄港地 | 料金 | 一泊あたり |
---|---|---|---|
【ゴールデンウィーク ショートクルーズ 5日間】 (横浜発・神戸着) 釜山(韓国) | ¥95,000 | ¥19,000 | |
【新緑の四国・九州と韓国 7日間】(神戸発着) 高知・鹿児島・長崎・釜山(韓国) | ¥116,000 | ¥16,571 | |
【夏をさきどり!沖縄・台湾リゾートクルーズ 14日間】(神戸発着) 高知・鹿児島・長崎・釜山(韓国)・那覇・石垣島・基隆(台湾) | ¥242,500 | ¥17,321 | |
【夏をさきどり!沖縄・台湾リゾートクルーズ 8日間】(神戸発着) 那覇・石垣島・基隆(台湾) | ¥137,000 | ¥17,125 | |
【皆既月食・南国の地巡りと韓国 15日間】(神戸発着) 那覇・石垣島・基隆(台湾)・高知・宇部・油津/宮崎・鹿児島・釜山(韓国) | ¥263,500 | ¥17,566 | |
【皆既月食・南国の地巡りと韓国 8日間】(神戸発着) 高知・宇部・油津/宮崎・鹿児島・釜山(韓国) | ¥137,000 | ¥17,125 | |
【皆既月食・南国の地巡りと韓国・台湾 15日間】(神戸発着) 高知・宇部・油津/宮崎・鹿児島・釜山(韓国)・那覇・宮古島・基隆(台湾) | ¥263,500 | ¥17,566 | |
【南国の地巡りと韓国・台湾 15日間】(神戸発着) 那覇・宮古島・基隆(台湾)・高知・宇部・油津/宮崎・鹿児島・釜山(韓国) | ¥263,500 | ¥17,566 |
[2021年6月]⇨催行中止
出港日 | コース名/寄港地 | 料金 | 一泊あたり |
---|---|---|---|
【南国の地巡りと韓国 8日間】 (神戸発着) 高知・宇部・油津/宮崎・鹿児島・釜山(韓国) | ¥137,000 | ¥17,125 | |
【南国の地巡りと韓国 13日間】(神戸発着) 高知・宇部・油津/宮崎・鹿児島・釜山(韓国) | ¥213,000 | ¥16,384 | |
【気軽にショートクルーズ 四国・九州と韓国 6日間】(神戸発着) 高知・鹿児島・釜山(韓国) | ¥97,000 | ¥16,166 | |
【薩長美港巡りと韓国 7日間】(神戸発・横浜着) 下関・釜山(韓国)・鹿児島 | ¥96,000 | ¥13,714 | |
【輝きの黒潮海道と韓国 16日間】(神戸発・横浜着) 下関・釜山(韓国)・鹿児島・清水・大阪・高知・広島・長崎 | ¥251,000 | ¥15,687 |
[2021年7月]
出港日 | コース名/寄港地 | 料金 | 一泊あたり |
---|---|---|---|
7/1(木) | 【夏の九州・韓国7日間A】 (横浜発着) 鹿児島・済州島(韓国)・長崎 | ¥98,000 | ¥14,000 |
7/7(水) 7/13(火) | 【夏の九州・韓国7日間B】(横浜発着) 済州島(韓国)・長崎・鹿児島 | ¥98,000 | ¥14,000 |
7/19(月) | 【天神祭でにぎわう大阪・神戸と九州・韓国9日間】(横浜発着) 長崎・釜山(韓国)・神戸・大阪 | ¥148,000 | ¥16,444 |
7/27(火) | 【ねぶた祭りに沸く青森と石巻・函館・ウラジオストク9日間】(横浜発着) 石巻・函館・ウラジオストク・青森 | ¥148,000 | ¥16,444 |
[2021年8月]
出港日 | コース名/寄港地 | 料金 | 一泊あたり |
---|---|---|---|
8/4(水) | 【日本の夏!竿燈・ねぶた・よさこい・阿波おどりに沸く周遊クルーズ・韓国11日間】 (横浜発着) 秋田・青森・釜山(韓国)・高知・徳島 | ¥188,000 | ¥17,090 |
8/14(土) | 【熊野大花火と四国・九州と韓国10日間】(横浜発着) 徳島・大阪・熊野・高知・鹿児島・釜山(韓国)・佐世保 | ¥168,000 | ¥16,800 |
8/23(月) | 【輝きの黒潮街道と韓国10日間】(横浜発着) 御前崎・大阪・高知・広島・釜山(韓国)・長崎 | ¥134,000 | ¥13,400 |
[2021年9月]
出港日 | コース名/寄港地 | 料金 | 一泊あたり |
---|---|---|---|
9/1(水) 9/23(木) | 【北海道周遊とサハリン 9日間】 (横浜発着) 釧路・コルサコフ(ロシア)・小樽・函館 | ¥118,000 | ¥13,111 |
9/9(木) | 【北前航路と九州・韓国 10日間】(横浜発着) 青森・新潟・敦賀・境港・釜山(韓国)・鹿児島 | ¥134,000 | ¥13,400 |
9/18(土) | 【ショートクルーズ 九州と韓国 6日間】(横浜発着) 済州島(韓国)・長崎 | ¥88,000 | ¥14,666 |
[2021年10月]
出港日 | コース名/寄港地 | 料金 | 一泊あたり |
---|---|---|---|
10/1(金) | 【秋の実りと里紀行と韓国 7日間】 (横浜発着) 和歌山 下津・済州島(韓国)・鹿児島 | ¥98,000 | ¥14,000 |
10/7(木) | 【輝きの黒潮街道と韓国 10日間】(横浜発着) 蒲郡・大阪・高知・広島・釜山(韓国)・長崎 | ¥134,000 | ¥13,400 |
10/16(土) | 【沖縄・台湾リゾートクルーズ 9日間】(横浜発着) 那覇・基隆(台湾)・石垣島 | ¥118,000 | ¥13,111 |
2020年〜2022年 ダイヤモンド・プリンセス 片道クルーズのスケジュールと料金
プリンセス・クルーズの英語サイトに掲載されていた情報から、2020年から2022年までの日本を出発、または日本に帰港するダイヤモンド・プリンセスのクルーズスケジュールをご紹介します。
すでに発表があったようにダイヤモンド・プリンセスは2021年10月以降は南米および南極でクルーズを行い、その後2022年4月にはロサンゼルスからハワイ・グアムを経由して日本にやってくるようです。
日本に来た後のスケジュールは発表されてはいませんが、また日本発着クルーズを行うかもしれませんね。
出港日 | コース名/寄港地 | 料金 | 一泊あたり |
---|---|---|---|
12/16(水) | 【7-Day China & Japan】 (横浜発・香港着) 鹿児島・上海(中国)・厦門(中国) | ¥115,000 | ¥14,375 |
12/16(水) | 【14-Day China & Vietnam】(横浜発・シンガポール着) 鹿児島・上海(中国)・厦門(中国)・香港・ダナン(ベトナム)・ニャチャン(ベトナム)・プーミー/ホーチミン(ベトナム) | ¥241,000 | ¥16,066 |
12/16(水) | 【21-Day Japan, China & Southeast Asia】(横浜発・香港着) 鹿児島・上海(中国)・厦門(中国)・香港・ダナン(ベトナム)・ニャチャン(ベトナム)・プーミー/ホーチミン(ベトナム)・シンガポール・コタキナバル(マレーシア)・スービック湾(フィリピン)・マニラ(フィリイピン) | ¥350,000 | ¥15,909 |
12/23(水) | 【21-Day Southeast Asia, the Philippines & Japan】(香港発・横浜着) ダナン(ベトナム)・ニャチャン(ベトナム)・プーミー/ホーチミン(ベトナム)・シンガポール・コタキナバル(マレーシア)・スービック湾(フィリピン)・マニラ(フィリイピン)・香港・基隆(台湾)・高知・大阪・清水 | ¥350,000 | ¥15,909 |
12/30(水) | 【14-Day Borneo & Japan】(シンガポール発・横浜着) コタキナバル(マレーシア)・スービック湾(フィリピン)・マニラ(フィリイピン)・香港・基隆(台湾)・高知・大阪・清水 | ¥241,000 | ¥16,066 |
[2021年]⇨催行中止
出港日 | コース名/寄港地 | 料金 | 一泊あたり |
---|---|---|---|
1/6(水) | 【7-Day Taiwan & Japan】 (香港発・横浜着) 基隆(台湾)・高知・大阪・清水 | ¥115,000 | ¥14,375 |
[2022年]
出港日 | コース名/寄港地 | 料金 | 一泊あたり |
---|---|---|---|
4/5(火) | 【22-Day Hawaii & Japan Pacific Crossing】(ロサンゼルス発・横浜着) ヒロ(ハワイ)・ホノルル(ハワイ)・グアム・高知・神戸・鳥羽 | ¥190,995 | ¥8,681 |
ダイヤモンド・プリンセスについて
ダイヤモンド・プリンセスについて | |||
総トン数 | 115,875トン | 乗客定員 | 2,706名 |
デッキ | 18層 | 乗組員数 | 1,100名 |
就航年 | 2004年 | 客室数 | 1,353室 |
詳細 | 詳細はこちら |
ダイヤモンド・プリンセスは三菱重工業長崎造船所で建造されたこともあり、日本にはとても馴染みのあるクルーズ船ですよね。
日本人が快適にクルーズができるように船内を改装しており、外国船でありながら大浴場や寿司バーなどの施設もそなわっています。
船内の様子は下記のダイヤモンド・プリンセスの公式動画をご覧ください。
ダイヤモンド・プリンセスのクルーズスケジュール
新型コロナウイルスの影響で2020年の多くのクルーズがキャンセルになってしまいました。
現時点(2020年9月)では、ダイヤモンド・プリンセスのクルーズ再開は2020年12月、ただし日本発着クルーズを行うのは2021年は10月まで、その後は南米および南極クルーズに配船されることが発表されています。
プリンセス・クルーズからは2021年10月以降の日本発着クルーズに関する発表はありませんので、ダイヤモンド・プリンセスに乗船できるチャンスは2021年10月までの可能性もあります。(もちろん再びダイヤモンド・プリンセスが日本発着クルーズを行う可能性もありますが)
料金を見てみると、上記でご紹介したクルーズスケジュールのほとんどが1泊1万円台です。
一般的クルーズ料金には、「宿泊+食事+移動+エンターテイメント」などが含まれていますので、1泊1万円台のクルーズはリーズナブルな旅行です。
日本人クルーズも多数乗船し、また日本向けの施設やサービスなど日本人にとって快適なクルーズができるダイヤモンド・プリンセスで2021年は日本発着クルーズを楽しみたいですね。
多くのクルーズ船が運行中止している中、運行を再開しているクルーズ船があります
【クルーズ運行再開状況】どのクルーズ船が運行を再開しているの?
関連記事
オススメ記事