【2022年版】外国船で巡る日本発着クルーズまとめ|格安クルーズから超豪華クルーズまで

この記事では2022年に予定されている外国船による日本発着クルーズの情報をお届けします。
外国船が行う日本発着クルーズは、短い期間のプランも多く、またクルーズ料金も比較的手頃なこともあり、休みがとりずらい現役世代やファミリーにも人気です。
また飛行機に乗らなくても海外に行けるので、年々長時間のフライトがつらくなってきた私たちには身体に優しい旅のスタイルとなっています。
しかし新型コロナウイルスの感染拡大の影響で、2020年は多くのクルーズがキャンセルとなってしまい、2021年の前半も相次いで中止が発表されています。
そのため2022
ここでは気軽に楽しめるカジュアルシップから、一泊50,000円以上もするラグジュアリー船など、いろいろなクルーズ会社の日本発着クルーズの航路、料金を一覧でご紹介しています。
ぜひ希望にあったプランを見つけてくださいね。
下記に記載している料金は2021年4月3日時点の1室2名利用の1名料金です。
その時点での一番安い料金を記載していますが、料金は変動するため、掲載している料金を保証するものでありませんのでご了承ください。
コース名をクリックすると公式サイトに移動して、詳しい情報を見ることができます。
日本発着クルーズについては次の記事で詳しく解説しています。
外国船で巡る身近で楽しい日本発着クルーズ旅行 | はじめてのクルーズガイド
Contents
2022年の外国船による日本発着クルーズ 〜カジュアルクラス〜
コスタクルーズ
出港日 | 出港地 | コース名/寄港地 | 日数 | 料金 |
---|---|---|---|---|
3/19(土) 3/29(火) 4/19(火) 10/11(火) 10/18(火) 10/25(火) 11/6(日) | 那覇 | 宮古島・基隆(台湾)・石垣島 | 5 | 未発表 |
3/23(水) 3/26(土) 4/2(土) 4/5(火) 4/8(金) 10/8(土) 10/15(土) 10/22(土) | 那覇 | 宮古島・基隆(台湾) | 4 | 未発表 |
4/11(月) | 那覇 | 石垣島・基隆(台湾) | 4 | 未発表 |
4/14(木) | 那覇 | 宮古島・基隆(台湾)・石垣島 | 6 | 未発表 |
4/23(土) 10/29(土) | 那覇 | 基隆(台湾)・宮古島 | 4 | 未発表 |
11/1(火) | 那覇 | 基隆(台湾)・石垣島・宮古島 | 6 | 未発表 |
ノルウェージャン サン(ノルウェージャン クルーズ ライン)
出港日 | 出港地 | コース名/寄港地 | 日数 | 料金 |
---|---|---|---|---|
3/30(水) | 東京 | 【9日間のクルーズ】 別府・釜山(韓国)・長崎・鹿児島・大阪・清水 | 10 | $1,546 |
4/8(金) | 東京 | 【8日間のクルーズ】 高知・別府・釜山(韓国)・長崎・広島・大阪・名古屋・清水 | 12 | $1,686 |
10/27(木) | 東京 | 【12日間のクルーズ】 函館・札幌・金沢・釜山(韓国)・長崎・鹿児島・大阪・清水 | 13 | $1,546 |
11/8(火) | 東京 | 【10日間のクルーズ】 清水・名古屋・大阪・別府・釜山(韓国)・長崎・鹿児島 | 11 | $1,252 |
11/18(水) | 東京 | 【10日間のクルーズ】 清水・名古屋・大阪・別府・釜山(韓国)・長崎・鹿児島 | 11 | $1,308 |
11/28(月) | 東京 | 【12日間のクルーズ】 函館・札幌・金沢・釜山(韓国)・長崎・鹿児島・大阪・清水 | 13 | $1,273 |
2022年の外国船による日本発着クルーズ 〜プレミアムクラス〜
ノールダム(ホーランドアメリカライン)
出港日 | 出港地 | コース名/寄港地 | 日数 | 料金 |
---|---|---|---|---|
2/14(月) | 横浜 | 【28-Day Japan, Taiwan, The Philippines & China Collector】 大阪・那覇・石垣島・基隆(台湾)・高雄(台湾)・マニラ(フィリピン)・ボラカイ(フィリピン)・プエルト プリンセサ(フィリピン)・香港・上海(中国)・長崎・釜山(韓国)・福岡・大阪・清水 | 29 | $2,699 |
3/14(月) | 横浜 | 【14-Day Japan Explorer】 清水・高松・神戸・高知・敦賀・境港・釜山(韓国)・済州島(韓国)・鹿児島 | 15 | $1,699 |
3/14(月) | 横浜 | 【28-Day Japan Explorer & Southern Japan Collector】 清水・高松・神戸・高知・敦賀・境港・釜山(韓国)・済州島(韓国)・鹿児島・大阪・高知・那覇・石垣島・花蓮(台湾)・基隆(台湾)・鹿児島・清水 | 29 | $3,229 |
3/28(月) | 横浜 | 【14-Day Southern Japan】 大阪・高知・那覇・石垣島・花蓮(台湾)・基隆(台湾)・鹿児島・清水 | 15 | $1,699 |
3/28(月) | 横浜 | 【28-Day Southern Japan & Russia Collector】 大阪・高知・那覇・石垣島・花蓮(台湾)・基隆(台湾)・鹿児島・清水・横浜・清水・大阪・高知・福岡・金沢・ウラジオストク(ロシア)・小樽・函館・青森 | 29 | $3,519 |
4/11(月) | 横浜 | 【14-Day Japan & Russia】 清水・大阪・高知・福岡・金沢・ウラジオストク(ロシア)・小樽・函館・青森 | 15 | $1,999 |
セレブリティ・ソルスティス(セレブリティクルーズ)
出港日 | 出港地 | コース名/寄港地 | 日数 | 料金 |
---|---|---|---|---|
3/13(日) | 横浜 | 【Best Of Southern Japan Cruise】 清水・大阪・高知・石垣島・沖縄・済州島(韓国)・鹿児島・広島 | 15 | $2,949 |
3/27(日) | 横浜 | 【Best Of Japan Cruise】 清水・神戸・高知・広島・長崎・釜山(韓国)・函館・青森 | 15 | $3,099 |
4/10(日) | 横浜 | 【Best Of Japan Cruise】 清水・神戸・高知・広島・長崎・釜山(韓国)・函館・青森 | 15 | $3,099 |
10/2(日) | 横浜 | 【Best Of Japan】 清水・神戸・大阪・広島・釜山(韓国)・函館・青森 | 13 | $1,849 |
10/14(金) | 横浜 | 【Best Of Japan】 清水・大阪・神戸・広島・釜山(韓国)・函館・青森 | 13 | $1,799 |
10/26(水) | 横浜 | 【Best Of Southern Japan】 清水・大阪・神戸・高知・石垣島・沖縄・済州島(韓国)・長崎 | 15 | $1,799 |
11/7(月) | 横浜 | 【Best Of Southern Japan】 清水・大阪・高知・石垣島・沖縄・済州島(韓国)・長崎 | 13 | $1,799 |
オーシャニア・ノーティカ(オーシャニアクルーズ)
出港日 | 出港地 | コース名/寄港地 | 日数 | 料金 |
---|---|---|---|---|
4/5(火) | 東京 | 【Circle of Japan】 清水・京都・広島・門司・釜山(韓国)・長崎・鹿児島・横浜(帰港地) | 11 | $3,799 |
4/15(金) | 横浜 | 【Circle of Japan】 清水・京都・広島・門司・釜山(韓国)・長崎・鹿児島 | 11 | $3,799 |
4/25(月) | 横浜 | 【Circle of Japan】 清水・京都・広島・門司・釜山(韓国)・長崎・鹿児島 | 11 | $3,599 |
アザマラ・ジャーニー(アザマラ・クルーズ)
出港日 | 出港地 | コース名/寄港地 | 日数 | 料金 |
---|---|---|---|---|
3/27(日) | 東京 | 【15-Night Japan Intensive Voyage】 函館・青森・秋田・金沢・境港・釜山(韓国)・北九州・広島・高松・神戸・清水 | 15 | $4,479 |
4/11(月) | 横浜 | 【15-Night Japan Intensive Voyage】 函館・青森・秋田・金沢・境港・釜山(韓国)・北九州・広島・高松・神戸・清水 | 15 | $4,479 |
2022年の外国船による日本発着クルーズ 〜ラグジュアリークラス〜
クイーン・エリザベス(キュナード・ライン)
出港日 | 出港地 | コース名/寄港地 | 日数 | 料金 |
---|---|---|---|---|
4/13(水) | 横浜 | 【春の四国・九州と韓国 10日間】 別府・釜山(韓国)・長崎・鹿児島・高知 | 10 | ¥204,000 |
4/22(金) | 横浜 | 【春の沖縄リゾートと台湾クルーズ10日間】 花蓮(台湾)・基隆(台湾)・石垣島・那覇 | 10 | ¥193,000 |
5/1(日) | 横浜 | 【ゴールデンウィーク 新緑の九州と韓国8日間】 長崎・釜山(韓国)・福岡・鹿児島 | 8 | ¥188,000 |
5/8(日) | 横浜 | 【新緑の日本周遊と韓国 10日間】 函館・境港・釜山(韓国)・鹿児島 | 10 | ¥193,000 |
スターブリーズ(ウィンドスタークルーズ)
出港日 | 出港地 | コース名/寄港地 | 日数 | 料金 |
---|---|---|---|---|
9/12(月) | 東京 | 【日本をめぐる グラン・ジャパン・クルーズ 10泊】 清水・新宮・鹿児島・長崎・釜山(韓国)・唐津・広島・高松・大阪(帰港地) | 11 | $3,999 |
9/22(木) | 大阪 | 【日本をめぐる グラン・ジャパン・クルーズ 10泊】 高松・広島・唐津・釜山(韓国)・長崎・鹿児島・新宮・清水・東京(帰港地) | 11 | $3,999 |
シルバー・ミューズ(シルバーシー)
出港日 | 出港地 | コース名/寄港地 | 日数 | 料金 |
---|---|---|---|---|
3/25(金) | 横浜 | 【YOKOHAMA (TOKYO) TO YOKOHAMA (TOKYO)】 清水・神戸・福岡・釜山(韓国)・金沢・新潟・秋田・函館・宮古 | 15 | $10,350 |
4/8(金) | 横浜 | 【YOKOHAMA (TOKYO) TO YOKOHAMA (TOKYO)】 清水・大阪・広島・釜山(韓国)・金沢・新潟・酒田・青森・函館 | 15 | $8,910 |
4/22(金) | 横浜 | 【YOKOHAMA (TOKYO) TO TOKYO】 清水・大阪・福岡・釜山(韓国)・金沢・新潟・秋田・青森・函館・東京(帰港地) | 15 | $8,910 |
9/23(金) | 大阪 | 【OSAKA TO OSAKA】 鹿児島・長崎・釜山(韓国)・金沢・新潟・秋田・青森・函館・東京 | 15 | $8,460 |
10/7(金) | 大阪 | 【OSAKA TO OSAKA】 鹿児島・長崎・釜山(韓国)・金沢・新潟・秋田・青森・函館・東京 | 15 | $8,730 |
10/21(金) | 大阪 | 【OSAKA TO OSAKA】 鹿児島・長崎・釜山(韓国)・金沢・新潟・秋田・青森・函館・東京 | 15 | $8,730 |
シルバー・シャドー(シルバーシー)
出港日 | 出港地 | コース名/寄港地 | 日数 | 料金 |
---|---|---|---|---|
9/27(火) | 東京 | 【TOKYO TO TOKYO】 大阪・広島・釜山(韓国)・金沢・秋田・函館 | 11 | $6,930 |
10/7(金) | 東京 | 【TOKYO TO TOKYO】 神戸・広島・福岡・麗水(韓国)・長崎・鹿児島・別府 | 11 | $6,840 |
10/17(月) | 東京 | 【TOKYO TO YOKOHAMA(TOKYO)】 大阪・広島・釜山(韓国)・金沢・秋田・函館 | 11 | $6,840 |
ル・ソレアル(ポナン)
出港日 | 出港地 | コース名/寄港地 | 日数 | 料金 |
---|---|---|---|---|
4/4(月) | 小樽 | 【Japanese Shores】 青森・佐渡島・金沢・境港・釜山(韓国)・唐津・別府・高松・大阪(帰港地) | 12 | €7,180 |
4/30(土) | 舞鶴 | 【The Best of Japan】 境港・釜山(韓国)・長崎・鹿児島・宇和島・広島・玉野・大阪(帰港地) | 9 | €4,940 |
5/8(日) | 大阪 | 【The Best of Japan】 玉野・広島・宇和島・鹿児島・長崎・釜山(韓国)・境港・舞鶴 | 9 | €5,220 |
5/16(月) | 舞鶴 | 【The Best of Japan】 境港・釜山(韓国)・長崎・鹿児島・宇和島・広島・玉野・大阪(帰港地) | 9 | €4,940 |
セブンシーズ エクスプローラ(リージェント セブンシーズ クルーズ )
出港日 | 出港地 | コース名/寄港地 | 日数 | 料金 |
---|---|---|---|---|
3/8(火) | 東京 | 【東京〜東京】 名古屋・神戸・釜山(韓国)・長崎・奄美大島・那覇・高知・清水 | 13 | $9,899 |
ナショナル・ジオグラフィック・レゾリューション(リンドブラッド・エクスペディションズ)
出港日 | 出港地 | コース名/寄港地 | 日数 | 料金 |
---|---|---|---|---|
9/9(金) | 東京 | 【Coastal Japan: Imperial Dynasties and Modern Culture】 新潟・金沢・松江・萩・ウルサン(韓国)・長崎・鹿児島・屋久島・宇和島・宮島・直島・岡山・神戸 *東京から新潟は新幹線を利用 | 15 | $20,800 |
関連記事