この記事では、2023年の外国船による日本発着クルーズをご紹介します。
2023年には手頃な料金で乗船できるカジュアルなクルーズ船から、1泊5万円以上もする超豪華なクルーズ船など多くのクルーズ船が日本発着クルーズを行う予定になっています。
しかし新型コロナウイルスの感染拡大の影響で、2020年・2021年の日本発着クルーズはすべてキャンセルとなってしまったため、2023年のクルーズにも大きな注目が集まり、すでに完売となっているプランもあります。
手頃なプランからラグジュアリーなプランまでピックアップしましたので、ぜひこの記事から好みのクルーズプランを見つけてくださいね。
 日本発着クルーズとは? 日本発着クルーズについては次の記事で詳しく解説しています。
 外国船で巡る身近で楽しい日本発着クルーズ旅行 | はじめてのクルーズガイド
 2024年の日本発着クルーズは以下の記事で紹介しています。
 【2024年版】外国船でめぐる日本発着クルーズ情報まとめ
 下記に記載している料金は1室2名利用の1名料金です。
執筆時での一番安い料金を記載していますが、料金は変動するため、掲載している料金を保証するものでありません。
また料金・港湾税などは為替レート等の影響で変動する場合もありますのでご了承ください。
目次
2023年の外国船による日本発着クルーズ(カジュアルクラス)
MSCクルーズ
MSCベリッシマの2023年日本発着クルーズでは、チャーターと自主クルーズが予定されています。
多くのクルーズがあるのでカレンダーにまとめてみました。
下記のカレンダーから該当するクルーズをご覧ください。
【MSCベリッシマの2023年日本発着クルーズ】
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|
|  | 
 |  |  |  |  | 1 | 
| 2 
 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 クルプラチャータークルーズ
 | 
| 30 |  |  |  |  |  |  | 
 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 自主クルーズ
 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  |  | 
 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 自主クルーズ
 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 JTBクルーズ
 | 
 
 【チャータークルーズ】
| あこがれの日本一周クルーズ10日間の旅(9泊10日) | 
| 船名 | MSCベリッシマ | 
| 料金 | ¥199,800〜 | 港湾税など | ¥30,000 | 
| 出港地 | 横浜 | 帰港地 | 横浜 | 
| 出発日 | ①2023年5月7日(日) ②2023年5月16日(火)
 | 帰港日 | ①2023年5月16日(火) ②2023年5月25日(木)
 | 
| 寄港地 | 函館、秋田、金沢、釜山(韓国)、鹿児島、高知 | 
上記のクルーズは完売しています。
| 西日本周遊・沖縄 クルーズ10日間の旅(9泊10日) | 
| 船名 | MSCベリッシマ | 
| 料金 | ¥239,800〜 | 港湾税など | ¥30,000 | 
| 出港地 | 横浜 | 帰港地 | 横浜 | 
| 出発日 | ①2023年5月25日(木) ②2023年6月3日(土)
 | 帰港日 | ①2023年6月3日(土) ②2023年6月12日(月)
 | 
| 寄港地 | 松山、日南、那覇、済州島(韓国)、鹿児島、和歌山 | 
| 大満喫の日本一周クルーズ13日間の旅(12泊13日) | 
| 船名 | MSCベリッシマ | 
| 料金 | ¥289,800〜 | 港湾税など | ¥30,000 | 
| 出港地 | 横浜 | 帰港地 | 横浜 | 
| 出発日 | ①2023年6月20日(火) ②2023年7月2日(日)
 | 帰港日 | ①2023年7月2日(日) ②2023年7月14日(金)
 | 
| 寄港地 | 函館、新潟、富山、境港、釜山(韓国)、八代、那覇、高知 | 
| あこがれの日本一周クルーズ 10日間の旅(9泊10日) | 
| 船名 | MSCベリッシマ | 
| 料金 | ¥219,800〜 | 港湾税など | ¥30,000 | 
| 出港地 | 横浜 | 帰港地 | 横浜 | 
| 出発日 | ①2023年8月25日(金) ②2023年9月 3日(日)
 ③2023年10月17日(火)
 ④2023年10月26日(木)
 | 帰港日 | ①2023年9月 3日(日) ②2023年9月12日(火)
 ③2023年10月26日(木)
 ④2023年11月4日(土)
 | 
| 寄港地 | 函館、秋田、金沢、釜山(韓国)、鹿児島、高知 | 
| 2023年GWチャーター MSCベリッシマ 南国薩摩と石垣島・那覇・台湾 美ら海クルーズ9日間 (8泊9日) | 
| 船名 | MSCベリッシマ | 
| 料金 | ¥168,000〜 | 港湾税など | ¥34,800 | 
| 出港地 | 横浜 | 帰港地 | 横浜 | 
| 出発日 | 2023年4月29日(土) | 帰港日 | 2023年5月7日(日) | 
| 寄港地 | 鹿児島、那覇、石垣島、基隆(台湾) | 
クルーズプラネット、エイチ・アイ・エスとベストワンドットコムと3社共同によるチャータークルーズ。
国内寄港地での無料シャトルバス、18歳未満の子供は3~5人目が無料、日本語専用デスクなどの特典が予定されています。
| ねぶたに沸く東北夏祭りとよさこい祭り 釜山クルーズ10日間 (9泊10日) | 
| 船名 | MSCベリッシマ | 
| 料金 | ¥228,000〜 | 港湾税など | ¥29,000 | 
| 出港地 | 横浜 | 帰港地 | 横浜 | 
| 出発日 | 2023年8月2日(水) | 帰港日 | 2023年8月11日(金) | 
| 寄港地 | 石巻、宮古、青森、釜山(韓国)、鹿児島、高知 | 
高知がオーバーナイトとなっています。
| お盆休み 佐世保・韓国ショートクルーズ 6日間 (5泊6日) | 
| 船名 | MSCベリッシマ | 
| 料金 | ¥129,000〜 | 港湾税など | ¥23,000 | 
| 出港地 | 横浜 | 帰港地 | 横浜 | 
| 出発日 | 2023年8月11日(金) | 帰港日 | 2023年8月16日(水) | 
| 寄港地 | 佐世保、済州島(韓国) | 
お盆時期に行われ、期間も短めなので、ファミリーには利用しやすいのでは?
| FAR EAST REGGAE CRUISE 2023(5泊6日) | 
| 船名 | MSCベリッシマ | 
| 料金 | ¥188,000〜 | 港湾税など | ¥20,000 | 
| 出港地 | 横浜 | 帰港地 | 横浜 | 
| 出発日 | 2023年7月15日(土) | 帰港日 | 2023年7月20日(木) | 
| 寄港地 | 済州島(韓国)、熊本 | 
横浜発レゲエサウンドグループ Mighty Crown(マイティー・クラウン)の活動休止最後のステージとしてMSCベリッシマをチャーターして行われる夏フェス「FAR EAST REGGAE CRUISE 2023(ファー・イースト・レゲエ・クルーズ 2023)」です。
| MSCベリッシマで航く ニューイヤー グアム・サイパンクルーズ9日間(8泊9日) | 
| 船名 | MSCベリッシマ | 
| 料金 | ¥199,000〜 | 港湾税など | 別途必要 | 
| 出港地 | 横浜 | 帰港地 | 横浜 | 
| 出発日 | 2023年 12月30日(土) | 帰港日 | 2024年1月7日(日) | 
| 寄港地 | グアム、サイパン | 
JTBによるチャータークルーズ。
12月30日(土)横浜発で、2024年1月3日にグアム、4日にサイパンに寄港する9日間のコースです。
船上でのカウントダウンパーティーも予定されています。
MSCクルーズによる自主クルーズ
| 西日本・韓国満喫クルーズ(8泊9日) | 
| 船名 | MSCベリッシマ | 
| 料金 | ¥139,800〜 | 港湾税など | ¥41,600 | 
| 出港地 | 横浜 | 帰港地 | 横浜 | 
| 出発日 | ①2023年6月12日(月) | 帰港日 | ①2023年6月20日(火) | 
| 寄港地 | 神戸、広島、済州島(韓国)、鹿児島 | 
| 台湾 那覇 南西諸島クルーズ(6泊7日) | 
| 船名 | MSCベリッシマ | 
| 料金 | ¥119,800〜 | 港湾税など | ¥36,000 | 
| 出港地 | 横浜 | 帰港地 | 横浜 | 
| 出発日 | 2023年7月20日(木) | 帰港日 | 2023年7月26日(水) | 
| 寄港地 | 基隆(台湾)、那覇 | 
| 済州 九州満喫クルーズ(6泊7日) | 
| 船名 | MSCベリッシマ | 
| 料金 | ¥119,800〜 | 港湾税など | ¥36,000 | 
| 出港地 | 横浜 | 帰港地 | 横浜 | 
| 出発日 | 2023年7月27日(木) | 帰港日 | 2023年8月2日(水) | 
| 寄港地 | 済州島(韓国)、博多、八代 | 
| 熊野花火と日本一周クルーズ(9泊10日) | 
| 船名 | MSCベリッシマ | 
| 料金 | ¥199,800〜 | 港湾税など | ¥43,000 | 
| 出港地 | 横浜 | 帰港地 | 横浜 | 
| 出発日 | 2023年8月16日(水) | 帰港日 | 2023年8月25日(金) | 
| 寄港地 | 熊野、鹿児島、釜山(韓国)、境港、金沢、函館 | 
熊野では4年ぶりの夏に開催される熊野大花火大会を楽しむことができるクルーズです。
| 西日本・韓国満喫クルーズ(8泊9日) | 
| 船名 | MSCベリッシマ | 
| 料金 | ¥139,800〜 | 港湾税など | ¥41,600 | 
| 出港地 | 横浜 | 帰港地 | 横浜 | 
| 出発日 | 2023年9月12日(火) | 帰港日 | 2023年9月20日(水) | 
| 寄港地 | 神戸、広島、済州島(韓国)、鹿児島 | 
| 西日本・韓国満喫クルーズ(9泊10日) | 
| 船名 | MSCベリッシマ | 
| 料金 | ¥159,800〜 | 港湾税など | ¥43,000 | 
| 出港地 | 横浜 | 帰港地 | 横浜 | 
| 出発日 | 2023年9月20日(水) | 帰港日 | 2023年9月29日(金) | 
| 寄港地 | 別府、下関、釜山(韓国)、八代、鹿児島 | 
| 冬の日本一周、韓国満喫クルーズ(10泊11日) | 
| 船名 | MSCベリッシマ | 
| 料金 | ¥189,800〜 | 港湾税など | $320 | 
| 出港地 | 横浜 | 帰港地 | 神戸 | 
| 出発日 | 2023年11月13日(月) | 帰港日 | 2023年11月24日(金) | 
| 寄港地 | 神戸、鹿児島、釜山(韓国)、博多、金沢、函館、石巻、横浜 | 
※国際観光旅客税が1名につき1000円が別途かかります。(2歳未満は対象外)| 台湾・那覇 南西諸島 クリスマスクルーズ(9泊10日) | 
| 船名 | MSCベリッシマ | 
| 料金 | ¥179,800〜 | 港湾税など | $300 | 
| 出港地 | 横浜 | 帰港地 | 横浜 | 
| 出発日 | 2023年12月21日(木) | 帰港日 | 2023年12月30日(土) | 
| 寄港地 | 神戸、那覇、石垣島、基隆(台湾) | 
※国際観光旅客税が1名につき1000円が別途かかります。(2歳未満は対象外)ノルウェージャン クルーズ ライン
ノルウェージャン クルーズ ラインの2023年アジアクルーズは、秋にノルウェージャン ジュエルによる東京発ー基隆(台湾)発の片道クルーズのみとなりました。(2022年6月28日)
コスタクルーズ
コスタクルーズは2023年の日本発着クルーズ全日程 (2023年4月8日発~2023年9月18日発まで)の中止を発表しました。
2023年の外国船による日本発着クルーズ(プレミアムクラス)
プリンセス・クルーズ
ダイヤモンド・プリンセスによる2023年の日本発着クルーズは、3月から11月までの間で、多くのクルーズが予定されています。
| 九州と韓国 10日間 (9泊10日) | 
| 船名 | ダイヤモンド・プリンセス | 
| 料金 | ¥187,000〜 | 港湾税など | ¥12,650 | 
| 出港地 | 横浜 | 帰港地 | 横浜 | 
| 出発日 | 2023年3月15日(水) | 帰港日 | 2023年3月24日(金) | 
| 寄港地 | 別府、鹿児島、済州島(韓国)、博多、長崎、油津 | 
| 九州・四国と韓国 10日間 (9泊10日) | 
| 船名 | ダイヤモンド・プリンセス | 
| 料金 | ¥187,000〜 | 港湾税など | ¥13,200 | 
| 出港地 | 横浜 | 帰港地 | 横浜 | 
| 出発日 | 2023年3月24日(金) | 帰港日 | 2023年4月2日(日) | 
| 寄港地 | 鹿児島、済州島(韓国)、長崎、油津、松山、高知 | 
| 西日本周遊と韓国 10日間 (9泊10日) | 
| 船名 | ダイヤモンド・プリンセス | 
| 料金 | ¥187,000〜 | 港湾税など | ¥17,050 | 
| 出港地 | 横浜 | 帰港地 | 横浜 | 
| 出発日 | 2023年4月2日(日) | 帰港日 | 2023年4月11日(火) | 
| 寄港地 | 清水、大阪、高知、広島、済州島(韓国)、長崎 | 
| 北前航路と九州・韓国 10日間 A (9泊10日) | 
| 船名 | ダイヤモンド・プリンセス | 
| 料金 | ¥187,000〜 | 港湾税など | ¥15,400 | 
| 出港地 | 横浜 | 帰港地 | 横浜 | 
| 出発日 | 2023年4月11日(火) | 帰港日 | 2023年4月20日(木) | 
| 寄港地 | 青森、酒田、金沢、境港、釜山(韓国)、鹿児島 | 
もっと見る
| 東北と九州・韓国 10日間 (9泊10日) | 
| 船名 | ダイヤモンド・プリンセス | 
| 料金 | ¥177,000〜 | 港湾税など | ¥15,400 | 
| 出港地 | 横浜 | 帰港地 | 横浜 | 
| 出発日 | 2023年4月20日(木) | 帰港日 | 2023年4月29日(土) | 
| 寄港地 | ひたちなか、宮古、青森、秋田、釜山(韓国)、長崎 | 
 
| ゴールデンウィーク 花時の北日本と韓国 9日間 (8泊9日) | 
| 船名 | ダイヤモンド・プリンセス | 
| 料金 | ¥197,000〜 | 港湾税など | ¥12,650 | 
| 出港地 | 横浜 | 帰港地 | 横浜 | 
| 出発日 | 2023年4月29日(土) | 帰港日 | 2023年5月7日(日) | 
| 寄港地 | 青森、函館、釜山(韓国)、長崎 | 
 
| 横浜発 神戸着 九州・韓国 7日間 (6泊7日) | 
| 船名 | ダイヤモンド・プリンセス | 
| 料金 | ¥117,000〜 | 港湾税など | ¥9,900 | 
| 出港地 | 横浜 | 帰港地 | 神戸 | 
| 出発日 | 2023年5月7日(日) | 帰港日 | 2023年5月13日(土) | 
| 寄港地 | 長崎、済州島(韓国)、鹿児島 | 
 
| 沖縄・台湾リゾートクルーズ 8日間 A (7泊8日) | 
| 船名 | ダイヤモンド・プリンセス | 
| 料金 | ¥137,000〜 | 港湾税など | ¥11,000 | 
| 出港地 | 神戸 | 帰港地 | 神戸 | 
| 出発日 | 2023年5月13日(土) | 帰港日 | 2023年5月20日(土) | 
| 寄港地 | 那覇、石垣島、基隆(台湾) | 
 
| 沖縄・台湾リゾートクルーズ 8日間 B (7泊8日) | 
| 船名 | ダイヤモンド・プリンセス | 
| 料金 | ¥137,000〜 | 港湾税など | ¥11,000 | 
| 出港地 | 神戸 | 帰港地 | 神戸 | 
| 出発日 | 2023年5月20日(土) | 帰港日 | 2023年5月27日(土) | 
| 寄港地 | 那覇、宮古島、基隆(台湾) | 
 
| 沖縄・台湾リゾートクルーズ 8日間 A (7泊8日) | 
| 船名 | ダイヤモンド・プリンセス | 
| 料金 | ¥137,000〜 | 港湾税など | ¥11,000 | 
| 出港地 | 神戸 | 帰港地 | 神戸 | 
| 出発日 | 2023年5月27日(土) | 帰港日 | 2023年6月3日(土) | 
| 寄港地 | 那覇、石垣島、基隆(台湾) | 
 
| 四国・九州・韓国ショートクルーズ 6日間 (5泊6日) | 
| 船名 | ダイヤモンド・プリンセス | 
| 料金 | ¥97,000〜 | 港湾税など | ¥8,800 | 
| 出港地 | 神戸 | 帰港地 | 神戸 | 
| 出発日 | 2023年6月3日(土) | 帰港日 | 2023年6月8日(木) | 
| 寄港地 | 高知、鹿児島、済州島(韓国) | 
 
| 神戸発 横浜着 九州・韓国ショートクルーズ 6日間 (5泊6日) | 
| 船名 | ダイヤモンド・プリンセス | 
| 料金 | ¥77,000〜 | 港湾税など | ¥7,700 | 
| 出港地 | 神戸 | 帰港地 | 横浜 | 
| 出発日 | 2023年6月8日(木) | 帰港日 | 2023年6月13日(火) | 
| 寄港地 | 済州島(韓国)、鹿児島 | 
 
| 北海道周遊とサハリン 9日間(8泊9日) | 
| 船名 | ダイヤモンド・プリンセス | 
| 料金 | ¥157,000〜 | 港湾税など | ¥14,300 | 
| 出港地 | 横浜 | 帰港地 | 横浜 | 
| 出発日 | 2023年6月13日(火) | 帰港日 | 2023年6月21日(水) | 
| 寄港地 | 釧路、コルサコフ(ロシア)、小樽、函館 | 
 
| 沖縄・台湾リゾートクルーズ 9日間(8泊9日) | 
| 船名 | ダイヤモンド・プリンセス | 
| 料金 | ¥157,000〜 | 港湾税など | ¥12,650 | 
| 出港地 | 横浜 | 帰港地 | 横浜 | 
| 出発日 | 2023年6月21日(水) | 帰港日 | 2023年6月29日(木) | 
| 寄港地 | 那覇、石垣島、基隆(台湾) | 
 
| 九州と韓国 7日間(6泊7日) | 
| 船名 | ダイヤモンド・プリンセス | 
| 料金 | ¥117,000〜 | 港湾税など | ¥12,650 | 
| 出港地 | 横浜 | 帰港地 | 横浜 | 
| 出発日 | 2023年6月29日(木) | 帰港日 | 2023年7月5日(水) | 
| 寄港地 | 長崎、済州島(韓国)、鹿児島 | 
 
| 九州・韓国ショートクルーズ 6日間(5泊6日) | 
| 船名 | ダイヤモンド・プリンセス | 
| 料金 | ¥97,000〜 | 港湾税など | ¥8,800 | 
| 出港地 | 横浜 | 帰港地 | 横浜 | 
| 出発日 | 2023年7月5日(水) | 帰港日 | 2023年7月10日(月) | 
| 寄港地 | 済州島(韓国)、長崎 | 
 
| 北前航路と韓国 10日間(9泊10日) | 
| 船名 | ダイヤモンド・プリンセス | 
| 料金 | ¥177,000〜 | 港湾税など | ¥15,950 | 
| 出港地 | 横浜 | 帰港地 | 横浜 | 
| 出発日 | 2023年7月10日(月) | 帰港日 | 2023年7月19日(水) | 
| 寄港地 | 秋田、金沢、境港、釜山(韓国)、大阪、鳥羽 | 
 
| 天神祭で華やぐ大阪と九州・韓国 9日間(8泊9日) | 
| 船名 | ダイヤモンド・プリンセス | 
| 料金 | ¥167,000〜 | 港湾税など | ¥12,650 | 
| 出港地 | 横浜 | 帰港地 | 横浜 | 
| 出発日 | 2023年7月19日(水) | 帰港日 | 2023年7月27日(木) | 
| 寄港地 | 長崎、済州島(韓国)、神戸、大阪 | 
 
| ねぶた祭に沸く青森とウラジオストク 9日間(8泊9日) | 
| 船名 | ダイヤモンド・プリンセス | 
| 料金 | ¥187,000〜 | 港湾税など | ¥15,400 | 
| 出港地 | 横浜 | 帰港地 | 横浜 | 
| 出発日 | 2023年7月27日(木) | 帰港日 | 2023年8月4日(金) | 
| 寄港地 | ひたちなか、宮古、ウラジオストク、青森 | 
 
| 日本の夏!竿燈・ねぶた・よさこい・阿波おどりに沸く周遊クルーズ・韓国 11日間(10泊11日) | 
| 船名 | ダイヤモンド・プリンセス | 
| 料金 | ¥237,000〜 | 港湾税など | ¥15,400 | 
| 出港地 | 横浜 | 帰港地 | 横浜 | 
| 出発日 | 2023年8月4日(金) | 帰港日 | 2023年8月14日(月) | 
| 寄港地 | 秋田、青森、釜山(韓国)、高知、徳島 | 
 
| 熊野大花火と四国・九州と韓国 10日間(9泊10日) | 
| 船名 | ダイヤモンド・プリンセス | 
| 料金 | ¥217,000〜 | 港湾税など | ¥15,400 | 
| 出港地 | 横浜 | 帰港地 | 横浜 | 
| 出発日 | 2023年8月14日(月) | 帰港日 | 2023年8月23日(水) | 
| 寄港地 | 徳島、和歌山下津、熊野、高知、済州島(韓国)、長崎 | 
 
| 北海道周遊とサハリン 9日間(8泊9日) | 
| 船名 | ダイヤモンド・プリンセス | 
| 料金 | ¥157,000〜 | 港湾税など | ¥13,200 | 
| 出港地 | 横浜 | 帰港地 | 横浜 | 
| 出発日 | 2023年8月23日(水) | 帰港日 | 2023年8月31日(木) | 
| 寄港地 | 釧路、コルサコフ(ロシア)、小樽、函館 | 
 
| 沖縄・台湾リゾートクルーズ 9日間(8泊9日) | 
| 船名 | ダイヤモンド・プリンセス | 
| 料金 | ¥157,000〜 | 港湾税など | ¥12,650 | 
| 出港地 | 横浜 | 帰港地 | 横浜 | 
| 出発日 | 2023年8月31日(木) | 帰港日 | 2023年9月8日(金) | 
| 寄港地 | 那覇、石垣島、基隆(台湾) | 
 
| 九州と韓国 8日間 A(7泊8日) | 
| 船名 | ダイヤモンド・プリンセス | 
| 料金 | ¥137,000〜 | 港湾税など | ¥9,900 | 
| 出港地 | 横浜 | 帰港地 | 横浜 | 
| 出発日 | 2023年9月8日(金) | 帰港日 | 2023年9月15日(金) | 
| 寄港地 | 長崎、済州島(韓国)、鹿児島、御前崎 | 
 
| シルバーウィーク 九州と韓国ショートクルーズ 6日間(5泊6日) | 
| 船名 | ダイヤモンド・プリンセス | 
| 料金 | ¥107,000〜 | 港湾税など | ¥9,900 | 
| 出港地 | 横浜 | 帰港地 | 横浜 | 
| 出発日 | 2023年9月15日(金) | 帰港日 | 2023年9月20日(水) | 
| 寄港地 | 済州島(韓国)、長崎 | 
 
| 北海道周遊とサハリン 10日間(9泊10日) | 
| 船名 | ダイヤモンド・プリンセス | 
| 料金 | ¥177,000〜 | 港湾税など | ¥14,850 | 
| 出港地 | 横浜 | 帰港地 | 横浜 | 
| 出発日 | 2023年9月20日(水) | 帰港日 | 2023年9月29日(金) | 
| 寄港地 | 青森、釧路、コルサコフ(ロシア)、小樽、函館 | 
 
| 沖縄・台湾リゾートクルーズ 9日間(8泊9日) | 
| 船名 | ダイヤモンド・プリンセス | 
| 料金 | ¥157,000〜 | 港湾税など | ¥12,650 | 
| 出港地 | 横浜 | 帰港地 | 横浜 | 
| 出発日 | 2023年9月29日(金) | 帰港日 | 2023年10月7日(土) | 
| 寄港地 | 那覇、石垣島、基隆(台湾) | 
 
| 九州と韓国 8日間 B(7泊8日) | 
| 船名 | ダイヤモンド・プリンセス | 
| 料金 | ¥137,000〜 | 港湾税など | ¥11,000 | 
| 出港地 | 横浜 | 帰港地 | 横浜 | 
| 出発日 | 2023年10月7日(土) | 帰港日 | 2023年10月14日(土) | 
| 寄港地 | 油津、鹿児島、済州島(韓国)、長崎 | 
 
| 北前航路と九州・韓国 10日間 B(9泊10日) | 
| 船名 | ダイヤモンド・プリンセス | 
| 料金 | ¥177,000〜 | 港湾税など | ¥15,400 | 
| 出港地 | 横浜 | 帰港地 | 横浜 | 
| 出発日 | 2023年10月14日(土) | 帰港日 | 2023年10月23日(月) | 
| 寄港地 | 青森、新潟、敦賀、境港、釜山(韓国)、長崎 | 
 
| 沖縄・台湾リゾートクルーズ 9日間(8泊9日) | 
| 船名 | ダイヤモンド・プリンセス | 
| 料金 | ¥157,000〜 | 港湾税など | ¥12,650 | 
| 出港地 | 横浜 | 帰港地 | 横浜 | 
| 出発日 | 2023年10月23日(月) | 帰港日 | 2023年10月31日(火) | 
| 寄港地 | 那覇、石垣島、基隆(台湾) | 
 
| 北前航路と九州・韓国 10日間 C(9泊10日) | 
| 船名 | ダイヤモンド・プリンセス | 
| 料金 | ¥177,000〜 | 港湾税など | ¥15,950 | 
| 出港地 | 横浜 | 帰港地 | 横浜 | 
| 出発日 | 2023年10月31日(火) | 帰港日 | 2023年11月9日(木) | 
| 寄港地 | 青森、酒田、金沢、境港、釜山(韓国)、長崎 | 
 
| 西日本周遊と韓国 10日間(9泊10日) | 
| 船名 | ダイヤモンド・プリンセス | 
| 料金 | ¥177,000〜 | 港湾税など | ¥15,950 | 
| 出港地 | 横浜 | 帰港地 | 横浜 | 
| 出発日 | 2023年11月9日(木) | 帰港日 | 2023年11月18日(土) | 
| 寄港地 | 清水、大阪、高知、広島、済州島(韓国)、長崎 | 
 
| たっぷり日本周遊 14日間(13泊14日) | 
| 船名 | ダイヤモンド・プリンセス | 
| 料金 | ¥160,000〜 | 港湾税など | ¥23,625 | 
| 出港地 | 横浜 | 帰港地 | 横浜 | 
| 出発日 | 2023年11月18日(土) | 帰港日 | 2023年12月1日(金) | 
| 寄港地 | 青森、酒田、金沢、境港、釜山(韓国)、長崎、油津、広島、高知、神戸 | 
  
			
				
					あわせて読みたい
										
						ダイヤモンドプリンセスのダイン・マイウェイ(Dine My Way)使い方|レストランの予約方法
						この記事では「ダイン・マイウェイ(Dine My Way)」の操作方法をご紹介します。「ダイン・マイウェイ(Dine My Way)」は、ダイヤモンドプリンセスなどプリンセスクル…					 
				 
			 
		 
ホーランドアメリカライン
ホーランドアメリカラインの2023年日本発着クルーズは、春と秋に予定されています。
14泊15日間クルーズと、その14泊を2本つなげた28泊29日があります。
| 14-Day Japan Explorer (14泊15日) | 
| 船名 | ウエステルダム | 
| 料金 | $1,599〜 | 港湾税など | $225 | 
| 出港地 | 横浜 | 帰港地 | 横浜 | 
| 出発日 | 2023年3月13日(月) | 帰港日 | 2023年3月27日(月) | 
| 寄港地 | 清水、高松、神戸、高知、敦賀、境港、釜山(韓国)、済州島(韓国)、鹿児島 | 
寄港する海外は韓国の釜山と済州島。
神戸がオーバーナイトとなっています。
| 28-Day Japan Explorer & Southern Japan Collector (28泊29日) | 
| 船名 | ウエステルダム | 
| 料金 | $3,229〜 | 港湾税など | $415 | 
| 出港地 | 横浜 | 帰港地 | 横浜 | 
| 出発日 | 2023年3月13日(月) | 帰港日 | 2023年4月10日(月) | 
| 寄港地 | 清水、高松、神戸、高知、敦賀、境港、釜山(韓国)、済州島(韓国)、鹿児島、横浜、清水、長崎、石垣島、花蓮(台湾)、基隆(台湾)、那覇、高知、大阪 | 
14泊15日クルーズが連続した28泊29日クルーズです。
そのため途中で横浜に戻ってきます。
神戸と大阪がオーバーナイトです。
| 14-Day Southern Japan (14泊15日) | 
| 船名 | ウエステルダム | 
| 料金 | $1,799〜 | 港湾税など | $190 | 
| 出港地 | 横浜 | 帰港地 | 横浜 | 
| 出発日 | 2023年3月27日(月) | 帰港日 | 2023年4月10日(月) | 
| 寄港地 | 清水、長崎、石垣島、花蓮(台湾)、基隆(台湾)、那覇、高知、大阪 | 
上記の「28-Day Japan Explorer & Southern Japan Collector」の後半部分のクルーズです。
| 28-Day Southern Japan & Russia Collector (28泊29日) | 
| 船名 | ウエステルダム | 
| 料金 | $3,999〜 | 港湾税など | $440 | 
| 出港地 | 横浜 | 帰港地 | 横浜 | 
| 出発日 | 2023年3月27日(月) | 帰港日 | 2023年4月24日(月) | 
| 寄港地 | 清水、長崎、石垣島、花蓮(台湾)、基隆(台湾)、那覇、高知、大阪、横浜、御前崎、神戸、高知、福岡、金沢、ウラジオストク、小樽、青森、函館 | 
日本をほぼ一周するクルーズです。
北はウラジオストク(ロシア)、南は花蓮・基隆(台湾)まで行きます。
| 14-Day Japan & Russia (14泊15日) | 
| 船名 | ウエステルダム | 
| 料金 | $2,399〜 | 港湾税など | $250 | 
| 出港地 | 横浜 | 帰港地 | 横浜 | 
| 出発日 | 2023年4月10日(月) | 帰港日 | 2023年4月24日(月) | 
| 寄港地 | 御前崎、神戸、高知、福岡、金沢、ウラジオストク、小樽、青森、函館 | 
上記の「28-Day Southern Japan & Russia Collector」の後半部分のクルーズです。
| 13-Day Japan Discover(13泊14日) | 
| 船名 | ウエステルダム | 
| 料金 | $1,849〜 | 港湾税など | $200 | 
| 出港地 | 横浜 | 帰港地 | 横浜 | 
| 出発日 | 2023年10月15日(日) | 帰港日 | 2023年10月28日(月) | 
| 寄港地 | 宮古、函館、青森、ウラジオストク(ロシア)、境港、佐世保、鹿児島、高知 | 
2023年秋に行われるクルーズです。
ウエステルダムはこのクルーズの後に、台湾やフィリピンなどを経由してシンガポールへ行くクルーズが予定されています。
セレブリティクルーズ
セレブリティクルーズの2023年日本発着クルーズは、秋に予定されています。
すべて12泊13日クルーズです。
| Best of Japan(12泊13日) | 
| 船名 | セレブリティ・ミレニアム | 
| 料金 | $1,340〜 | 港湾税など | 別途必要 | 
| 出港地 | 横浜 | 帰港地 | 横浜 | 
| 出発日 | 2023年9月30日(土) | 帰港日 | 2023年10月12日(木) | 
| 寄港地 | 清水、神戸、大阪、高知、釜山(韓国)、函館、青森 | 
| Best of Japan(12泊13日) | 
| 船名 | セレブリティ・ミレニアム | 
| 料金 | $1,349〜 | 港湾税など | 別途必要 | 
| 出港地 | 横浜 | 帰港地 | 横浜 | 
| 出発日 | 2023年10月12日(木) | 帰港日 | 2023年10月24日(火) | 
| 寄港地 | 清水、神戸、大阪、釜山(韓国)、函館、青森 | 
| Best Of Southern Japan(12泊13日) | 
| 船名 | セレブリティ・ミレニアム | 
| 料金 | $1,175〜 | 港湾税など | 別途必要 | 
| 出港地 | 横浜 | 帰港地 | 横浜 | 
