【2023年版】外国船でめぐる日本発着クルーズまとめ

この記事では、2023年の外国船による日本発着クルーズをご紹介します。
2023年には手頃な料金で乗船できるカジュアルなクルーズ船から、1泊5万円以上もする超豪華なクルーズ船など多くのクルーズ船が日本発着クルーズを行う予定になっています。
しかし新型コロナウイルスの感染拡大の影響で、2020年・2021年の日本発着クルーズはすべてキャンセルとなってしまったため、2022年だけではなく、2023年のクルーズにも大きな注目が集まり、すでに完売となっているプランもあります。
ぜひこの記事の中から好みのクルーズプランを見つけてくださいね。
下記に記載している料金は2022年3月1日時点の1室2名利用の1名料金です。
その時点での一番安い料金を記載していますが、料金は変動するため、掲載している料金を保証するものでありませんのでご了承ください。
日本発着クルーズとは? 日本発着クルーズについては次の記事で詳しく解説しています。
外国船で巡る身近で楽しい日本発着クルーズ旅行 | はじめてのクルーズガイド
目次
2023年の外国船による日本発着クルーズ(カジュアルクラス)
ノルウェージャン クルーズ ライン
ノルウェージャン クルーズ ラインの2023年日本発着クルーズは、春に3回予定されています。
なおカクテル・ワイン・ジュースなどが飲み放題、スペシャリティダイニング無料、無料WiFiなどの特典「フリーアット シー」が付いています。
日本:大阪、釜山、別府(9泊10日) | |||
船名 | ノルウェージャン サン | ||
料金 | $1,729〜 | 港湾税など | $135.03 |
出港地 | 東京 | 帰港地 | 東京 |
出発日 | 2023年3月23日(木) | 帰港日 | 2023年4月1日(土) |
寄港地 | 清水、大阪、別府、釜山(韓国)、長崎、鹿児島 | ||
公式サイト | ノルウェージャン クルーズ ライン |
東京を出航し、南下して西日本を一周するようなクルーズです。
大阪がオーバーナイトとなっています。
日本:大阪&釜山(12泊13日) | |||
船名 | ノルウェージャン サン | ||
料金 | $2,079〜 | 港湾税など | $171.90 |
出港地 | 横浜 | 帰港地 | 横浜 |
出発日 | 2023年4月1日(土) | 帰港日 | 2023年4月13日(木) |
寄港地 | 清水、高知、別府、釜山(韓国)、長崎、広島、大阪、名古屋 | ||
公式サイト | ノルウェージャンクルーズライン |
洋上日は2回で、ほぼ毎日寄港する(大阪はオーバーナイト)12泊13日クルーズ。
関門海峡を2回通過するというのが興味ありますね。
日本:大阪&釜山(12泊13日) | |||
船名 | ノルウェージャン サン | ||
料金 | $1,919〜 | 港湾税など | $171.90 |
出港地 | 横浜 | 帰港地 | 横浜 |
出発日 | 2023年4月13日(木) | 帰港日 | 2023年4月25日(火) |
寄港地 | 清水、高知、別府、釜山(韓国)、長崎、広島、大阪、名古屋 | ||
公式サイト | ノルウェージャンクルーズライン |
4月1日出港のクルーズと同じ航路です。
コスタクルーズ
コスタクルーズの2023年日本発着クルーズは、春と秋に沖縄(那覇)を発着するショートクルーズが予定されています。
なお航路と日程は発表されていますが、クルーズ料金は現時点では未発表です。
沖縄01(4泊5日) | |||
船名 | 未発表 | ||
料金 | 未発表 | 港湾税など | 未発表 |
出港地 | 那覇 | 帰港地 | 那覇 |
出発日 | 2023年3月29日(水) | 帰港日 | 2023年4月2日(日) |
寄港地 | 宮古島、基隆(台湾)、石垣島 | ||
公式サイト | コスタクルーズ |
沖縄02(3泊4日) | |||
船名 | 未発表 | ||
料金 | 未発表 | 港湾税など | 未発表 |
出港地 | 那覇 | 帰港地 | 那覇 |
出発日 | 2023年4月2日(日) | 帰港日 | 2023年4月5日(水) |
寄港地 | 宮古島、基隆(台湾) | ||
公式サイト | コスタクルーズ |
沖縄02(3泊4日) | |||
船名 | 未発表 | ||
料金 | 未発表 | 港湾税など | 未発表 |
出港地 | 那覇 | 帰港地 | 那覇 |
出発日 | 2023年4月5日(水) | 帰港日 | 2023年4月8日(金) |
寄港地 | 宮古島、基隆(台湾) | ||
公式サイト | コスタクルーズ |
沖縄02(3泊4日) | |||
船名 | 未発表 | ||
料金 | 未発表 | 港湾税など | 未発表 |
出港地 | 那覇 | 帰港地 | 那覇 |
出発日 | 2023年4月8日(金) | 帰港日 | 2023年4月11日(火) |
寄港地 | 宮古島、基隆(台湾) | ||
公式サイト | コスタクルーズ |
2023年の外国船による日本発着クルーズ(プレミアムクラス)
プリンセス・クルーズ
ダイヤモンド・プリンセスによる2023年の日本発着クルーズは、3月から11月までの間で、全22コースが予定されています。
日程は6日から11日間、韓国、台湾、ロシアなど4カ国35港を訪れます。
九州と韓国 10日間 (9泊10日) | |||
船名 | ダイヤモンド・プリンセス | ||
料金 | ¥187,000〜 | 港湾税など | ¥12,650 |
出港地 | 横浜 | 帰港地 | 横浜 |
出発日 | 2023年3月15日(水) | 帰港日 | 2023年3月24日(金) |
寄港地 | 別府、鹿児島、済州島(韓国)、博多、長崎、油津 | ||
公式サイト | プリンセス・クルーズ |
九州・四国と韓国 10日間 (9泊10日) | |||
船名 | ダイヤモンド・プリンセス | ||
料金 | ¥187,000〜 | 港湾税など | ¥13,200 |
出港地 | 横浜 | 帰港地 | 横浜 |
出発日 | 2023年3月24日(金) | 帰港日 | 2023年4月2日(日) |
寄港地 | 鹿児島、済州島(韓国)、長崎、油津、松山、高知 | ||
公式サイト | プリンセス・クルーズ |
西日本周遊と韓国 10日間 (9泊10日) | |||
船名 | ダイヤモンド・プリンセス | ||
料金 | ¥187,000〜 | 港湾税など | ¥17,050 |
出港地 | 横浜 | 帰港地 | 横浜 |
出発日 | 2023年4月2日(日) | 帰港日 | 2023年4月11日(火) |
寄港地 | 清水、大阪、高知、広島、済州島(韓国)、長崎 | ||
公式サイト | プリンセス・クルーズ |
北前航路と九州・韓国 10日間 A (9泊10日) | |||
船名 | ダイヤモンド・プリンセス | ||
料金 | ¥187,000〜 | 港湾税など | ¥15,400 |
出港地 | 横浜 | 帰港地 | 横浜 |
出発日 | 2023年4月11日(火) | 帰港日 | 2023年4月20日(木) |
寄港地 | 青森、酒田、金沢、境港、釜山(韓国)、鹿児島 | ||
公式サイト | プリンセス・クルーズ |
ホーランドアメリカライン
ホーランドアメリカラインの2023年日本発着クルーズは、現時点(2022年3月)での発表では春のコースのみです。
14泊15日間クルーズと、その14日間を2本つなげた28泊29日があります。
28-Day Japan, Taiwan, The Philippines & China Collector (28泊29日) | |||
船名 | ウエステルダム | ||
料金 | $2,849〜 | 港湾税など | $435 |
出港地 | 横浜 | 帰港地 | 横浜 |
出発日 | 2023年2月13日(月) | 帰港日 | 2023年3月13日(月) |
寄港地 | 大阪、那覇、石垣島、基隆(台湾)、高雄(台湾)、マニラ(フィリピン)、ボラカイ(フィリピン)、プエルトプリンセサ(フィリピン)、香港、上海、鹿児島、長崎、釜山(韓国)、福岡、姫路、大阪、清水 | ||
公式サイト | ホーランドアメリカライン |
横浜を出港しフィリピンまで行き、再び横浜に戻ってくる28泊29日のロングクルーズです。
寄港する国・地域は、台湾・フィリピン・香港・中国・韓国の5カ所。
オーバーナイトが2箇所(大阪・上海)あります。
14-Day Japan Explorer (14泊15日) | |||
船名 | ウエステルダム | ||
料金 | $1,599〜 | 港湾税など | $225 |
出港地 | 横浜 | 帰港地 | 横浜 |
出発日 | 2023年3月13日(月) | 帰港日 | 2023年3月27日(月) |
寄港地 | 清水、高松、神戸、高知、敦賀、境港、釜山(韓国)、済州島(韓国)、鹿児島 | ||
公式サイト | ホーランドアメリカライン |
寄港する海外は韓国の釜山と済州島。
神戸がオーバーナイトとなっています。
28-Day Japan Explorer & Southern Japan Collector (28泊29日) | |||
船名 | ウエステルダム | ||
料金 | $3,229〜 | 港湾税など | $415 |
出港地 | 横浜 | 帰港地 | 横浜 |
出発日 | 2023年3月13日(月) | 帰港日 | 2023年4月10日(月) |
寄港地 | 清水、高松、神戸、高知、敦賀、境港、釜山(韓国)、済州島(韓国)、鹿児島、清水、長崎、石垣島、花蓮(台湾)、基隆(台湾)、那覇、高知、大阪 | ||
公式サイト | ホーランドアメリカライン |
14泊15日クルーズが連続した28泊29日クルーズです。
そのため途中で横浜に戻ってきます。
神戸と大阪がオーバーナイトです。
14-Day Southern Japan (14泊15日) | |||
船名 | ウエステルダム | ||
料金 | $1,799〜 | 港湾税など | $190 |
出港地 | 横浜 | 帰港地 | 横浜 |
出発日 | 2023年3月27日(月) | 帰港日 | 2023年4月10日(月) |
寄港地 | 清水、長崎、石垣島、花蓮(台湾)、基隆(台湾)、那覇、高知、大阪 | ||
公式サイト | ホーランドアメリカライン |
上記の「28-Day Japan Explorer & Southern Japan Collector」の後半部分のクルーズです。
28-Day Southern Japan & Russia Collector (28泊29日) | |||
船名 | ウエステルダム | ||
料金 | $3,999〜 | 港湾税など | $440 |
出港地 | 横浜 | 帰港地 | 横浜 |
出発日 | 2023年3月27日(月) | 帰港日 | 2023年4月24日(月) |
寄港地 | 清水、長崎、石垣島、花蓮(台湾)、基隆(台湾)、那覇、高知、大阪、御前崎、神戸、高知、福岡、金沢、ウラジオストク、小樽、青森、函館 | ||
公式サイト | ホーランドアメリカライン |
日本をほぼ一周するクルーズです。
北はウラジオストク(ロシア)、南は花蓮・基隆(台湾)まで行きます。
14-Day Japan & Russia (14泊15日) | |||
船名 | ウエステルダム | ||
料金 | $2,399〜 | 港湾税など | $250 |
出港地 | 横浜 | 帰港地 | 横浜 |
出発日 | 2023年4月10日(月) | 帰港日 | 2023年4月24日(月) |
寄港地 | 御前崎、神戸、高知、福岡、金沢、ウラジオストク、小樽、青森、函館 | ||
公式サイト | ホーランドアメリカライン |
上記の「28-Day Southern Japan & Russia Collector」の後半部分のクルーズです。
セレブリティクルーズ
セレブリティクルーズの2023年日本発着クルーズは、春と秋に予定されています。
すべて12泊13日クルーズです。
Best Of Southern Japan(12泊13日) | |||
船名 | セレブリティ・ソルティス | ||
料金 | $1,619〜 | 港湾税など | $127.94 |
出港地 | 横浜 | 帰港地 | 横浜 |
出発日 | 2023年3月4日(土) | 帰港日 | 2023年3月16日(木) |
寄港地 | 清水、神戸、高知、鹿児島、沖縄、済州島(韓国)、長崎 | ||
公式サイト | セレブリティクルーズ |
Best Of Southern Japan(12泊13日) | |||
船名 | セレブリティ・ソルティス | ||
料金 | $2,744〜 | 港湾税など | $127.94 |
出港地 | 横浜 | 帰港地 | 横浜 |
出発日 | 2023年3月16日(木) | 帰港日 | 2023年3月28日(火) |
寄港地 | 清水、大阪、高知、鹿児島、沖縄、石垣島、済州島(韓国)、長崎 | ||
公式サイト | セレブリティクルーズ |
内側客室・海側客室は完売となっています。
Best of Japan(12泊13日) | |||
船名 | セレブリティ・ソルティス | ||
料金 | $1,349〜 | 港湾税など | $130.28 |
出港地 | 横浜 | 帰港地 | 横浜 |
出発日 | 2023年9月30日(土) | 帰港日 | 2023年10月12日(木) |
寄港地 | 清水、神戸、大阪、高知、釜山(韓国)、函館、青森 | ||
公式サイト | セレブリティクルーズ |
Best of Japan(12泊13日) | |||
船名 | セレブリティ・ソルティス | ||
料金 | $1,349〜 | 港湾税など | $130.46 |
出港地 | 横浜 | 帰港地 | 横浜 |
出発日 | 2023年10月12日(木) | 帰港日 | 2023年10月24日(火) |
寄港地 | 清水、神戸、大阪、釜山(韓国)、函館、青森 | ||
公式サイト | セレブリティクルーズ |
Best Of Southern Japan(12泊13日) | |||
船名 | セレブリティ・ソルティス | ||
料金 | $1,199〜 | 港湾税など | $129.86 |
出港地 | 横浜 | 帰港地 | 横浜 |
出発日 | 2023年10月24日(火) | 帰港日 | 2023年11月5日(日) |
寄港地 | 清水、大阪、高知、沖縄、石垣島、済州島(韓国)、鹿児島 | ||
公式サイト | セレブリティクルーズ |
Best Of Southern Japan(12泊13日) | |||
船名 | セレブリティ・ソルティス | ||
料金 | $1,199〜 | 港湾税など | $140.20 |
出港地 | 横浜 | 帰港地 | 横浜 |
出発日 | 2023年11月5日(日) | 帰港日 | 2023年11月17日(金) |
寄港地 | 清水、大阪、高知、沖縄、石垣島、済州島(韓国)、広島 | ||
公式サイト | セレブリティクルーズ |
2023年の外国船による日本発着クルーズ(ラグジュアリークラス)
オーシャニア・クルーズ
オーシャニア・クルーズの2023年日本発着クルーズは春に3回予定されています。
ですが、すでにほとんどのクルーズでキャンセル待ちとなっています。
TOKYO TO TOKYO(10泊11日) | |||
船名 | オーシャニア・ノーティカ | ||
料金 | $4,199〜 | 港湾税など | ーー |
出港地 | 横浜 | 帰港地 | 横浜 |
出発日 | 2023年3月23日(木) | 帰港日 | 2023年4月2日(日) |
寄港地 | 名古屋、神戸、広島、釜山(韓国)、長崎、細島、高知、清水 | ||
公式サイト | オーシャニア・クルーズ |
TOKYO TO TOKYO(10泊11日) | |||
船名 | オーシャニア・ノーティカ | ||
料金 | $4,199〜 | 港湾税など | ーー |
出港地 | 横浜 | 帰港地 | 横浜 |
出発日 | 2023年4月2日(日) | 帰港日 | 2023年4月12日(水) |
寄港地 | 清水、神戸、広島、釜山(韓国)、長崎、細島、高知、名古屋 | ||
公式サイト | オーシャニア・クルーズ |
TOKYO TO TOKYO(10泊11日) | |||
船名 | オーシャニア・ノーティカ | ||
料金 | $4,199〜 | 港湾税など | ーー |
出港地 | 横浜 | 帰港地 | 横浜 |
出発日 | 2023年4月12日(水) | 帰港日 | 2023年4月22日(土) |
寄港地 | 名古屋、大阪、広島、釜山(韓国)、長崎、細島、高知、清水 | ||
公式サイト | オーシャニア・クルーズ |
キュナード・ライン
新緑の日本周遊と韓国 10日間(9泊10日) | |||
船名 | クイーン・エリザベス | ||
料金 | ¥225,000〜 | 港湾税など | ¥15,541 |
出港地 | 横浜 | 帰港地 | 横浜 |
出発日 | 2023年4月19日(水) | 帰港日 | 2023年4月28日(金) |
寄港地 | 八代、福岡、釜山(韓国)、金沢、秋田 | ||
公式サイト | キュナード・ライン |
日本周遊クルーズでは初めてのビートルズをテーマにしたクルーズ。
ビートルズの曲を完全再現したバンドによる演奏があります。
また海側バルコニー客室を、通常1名で1室2名利用時の175%の料金のところ、150%の料金で利用可能となる一人用の特別料金が設定されています。
ゴールデンウィーク 新緑の九州と韓国 9日間(8泊9日) | |||
船名 | クイーン・エリザベス | ||
料金 | ¥240,000〜 | 港湾税など | ¥14,167 |
出港地 | 横浜 | 帰港地 | 横浜 |
出発日 | 2023年4月28日(金) | 帰港日 | 2023年5月6日(土) |
寄港地 | 鹿児島、釜山(韓国)、福岡、長崎 | ||
公式サイト | キュナード・ライン |
北海道とウラジオストク 10日間(9泊10日) | |||
船名 | クイーン・エリザベス | ||
料金 | ¥225,000〜 | 港湾税など | ¥15,399 |
出港地 | 横浜 | 帰港地 | 横浜 |
出発日 | 2023年5月6日(土) | 帰港日 | 2023年5月15日(月) |
寄港地 | 函館、ウラジオストク(ロシア)、小樽、青森 | ||
公式サイト | キュナード・ライン |
海側バルコニー客室を、通常1名で1室2名利用時の175%の料金のところ、150%の料金で利用可能となる一人用の特別料金が設定されています。
初夏の西日本歴史名所巡り 10日間(9泊10日) | |||
船名 | クイーン・エリザベス | ||
料金 | ¥225,000〜 | 港湾税など | ¥15,910 |
出港地 | 横浜 | 帰港地 | 横浜 |
出発日 | 2023年5月15日(月) | 帰港日 | 2023年5月24日(水) |
寄港地 | 広島、釜山(韓国)、長崎、油津、高知 | ||
公式サイト | キュナード・ライン |
海側バルコニー客室を、通常1名で1室2名利用時の175%の料金のところ、150%の料金で利用可能となる一人用の特別料金が設定されています。
シルバーシー・クルーズ
シルバーシー・クルーズの2023年日本発着は、シルバー・ミューズとシルバー・ウィスパーの2艘の船が春と秋におこないます。
OSAKA TO OSAKA(14泊15日) | |||
船名 | シルバー・ミューズ | ||
料金 | $10,300〜 | 港湾税など | ーー |
出港地 | 大阪 | 帰港地 | 大阪 |
出発日 | 2023年3月15日(水) | 帰港日 | 2023年3月29日(水) |
寄港地 | 鹿児島、長崎、釜山(韓国)、金沢、新潟、秋田、青森、函館、横浜 | ||
公式サイト | シルバーシー・クルーズ |
OSAKA TO KOBE(14泊15日) | |||
船名 | シルバー・ミューズ | ||
料金 | $9,300〜 | 港湾税など | ーー |
出港地 | 大阪 | 帰港地 | 神戸 |
出発日 | 2023年3月29日(水) | 帰港日 | 2023年4月12日(水) |
寄港地 | 鹿児島、長崎、釜山(韓国)、金沢、新潟、酒田、青森、函館、東京 | ||
公式サイト | シルバーシー・クルーズ |
OSAKA TO KOBE(14泊15日) | |||
船名 | シルバー・ミューズ | ||
料金 | $9,800〜 | 港湾税など | ーー |
出港地 | 神戸 | 帰港地 | 大阪 |
出発日 | 2023年4月12日(水) | 帰港日 | 2023年4月26日(水) |
寄港地 | 鹿児島、長崎、釜山(韓国)、金沢、新潟、酒田、函館、青森、横浜 | ||
公式サイト | シルバーシー・クルーズ |
OSAKA TO KOBE(14泊15日) | |||
船名 | シルバー・ミューズ | ||
料金 | $8,800〜 | 港湾税など | ーー |
出港地 | 横浜 | 帰港地 | 横浜 |
出発日 | 2023年9月25日(月) | 帰港日 | 2023年10月9日(月) |
寄港地 | 清水、大阪、広島、釜山(韓国)、金沢、秋田、青森、函館 | ||
公式サイト | シルバーシー・クルーズ |
TOKYO TO TOKYO(10泊11日) | |||
船名 | シルバー・ウィスパー | ||
料金 | $7,000〜 | 港湾税など | ーー |
出港地 | 東京 | 帰港地 | 東京 |
出発日 | 2023年3月30日(木) | 帰港日 | 2023年4月9日(日) |
寄港地 | 神戸、広島、福岡、ヨス(韓国)、長崎、鹿児島、別府 | ||
公式サイト | シルバーシー・クルーズ |
TOKYO TO TOKYO(10泊11日) | |||
船名 | シルバー・ウィスパー | ||
料金 | $7,300〜 | 港湾税など | ーー |
出港地 | 東京 | 帰港地 | 東京 |
出発日 | 2023年4月9日(日) | 帰港日 | 2023年4月19日(水) |
寄港地 | 神戸、広島、釜山(韓国)、金沢、秋田、函館 | ||
公式サイト | シルバーシー・クルーズ |
TOKYO TO TOKYO(16泊17日) | |||
船名 | シルバー・ウィスパー | ||
料金 | $9,400〜 | 港湾税など | ーー |
出港地 | 東京 | 帰港地 | 東京 |
出発日 | 2023年4月19日(水) | 帰港日 | 2023年5月5日(金) |
寄港地 | 神戸、広島、仁川(韓国)、釜山(韓国)、束草(韓国)、秋田、青森、函館 | ||
公式サイト | シルバーシー・クルーズ |
TOKYO TO TOKYO(10泊11日) | |||
船名 | シルバー・ウィスパー | ||
料金 | $6,300〜 | 港湾税など | ーー |
出港地 | 東京 | 帰港地 | 東京 |
出発日 | 2023年9月21日(木) | 帰港日 | 2023年10月1日(日) |
寄港地 | 大阪、下関、、釜山(韓国)、金沢、秋田、函館 | ||
公式サイト | シルバーシー・クルーズ |
TOKYO TO YOKOHAMA(TOKYO)(10泊11日) | |||
船名 | シルバー・ウィスパー | ||
料金 | $6,300〜 | 港湾税など | ーー |
出港地 | 東京 | 帰港地 | 横浜 |
出発日 | 2023年10月1日(日) | 帰港日 | 2023年10月11日(水) |
寄港地 | 神戸、広島、福岡、ヨス(韓国)、長崎、鹿児島、別府、金沢、秋田、函館 | ||
公式サイト | シルバーシー・クルーズ |
リージェント・セブンシーズ・クルーズ
リージェント・セブンシーズ・クルーズは春と秋に日本発着クルーズをおこないます。
多くのクルーズで完売・キャンセル待ちの状態となっています。特に春のクルーズはすべての客室カテゴリが完売・キャンセル待ちとなっています。
TOKYO TO TOKYO(14泊15日) | |||
船名 | セブンシーズ・エクスプローラー | ||
料金 | $11,699〜 | 港湾税など | ーー |
出港地 | 東京 | 帰港地 | 東京 |
出発日 | 2023年3月14日(火) | 帰港日 | 2023年3月28日(火) |
寄港地 | 名古屋、神戸、別府、釜山(韓国)、済州島(韓国)、長崎、奄美大島、那覇、高知、清水 | ||
公式サイト | リージェント・セブンシーズ・クルーズ |
TOKYO TO TOKYO(14泊15日) | |||
船名 | セブンシーズ・エクスプローラー | ||
料金 | $11,799〜 | 港湾税など | ーー |
出港地 | 東京 | 帰港地 | 東京 |
出発日 | 2023年3月28日(火) | 帰港日 | 2023年4月11日(火) |
寄港地 | 名古屋、神戸、別府、釜山(韓国)、済州島(韓国)、長崎、奄美大島、中城、高知、清水 | ||
公式サイト | リージェント・セブンシーズ・クルーズ |
TOKYO TO TOKYO(14泊15日) | |||
船名 | セブンシーズ・エクスプローラー | ||
料金 | $11,899〜 | 港湾税など | ーー |
出港地 | 東京 | 帰港地 | 横浜 |
出発日 | 2023年4月11日(火) | 帰港日 | 2023年4月25日(火) |
寄港地 | 名古屋、神戸、別府、釜山(韓国)、済州島(韓国)、長崎、奄美大島、那覇、高知、清水 | ||
公式サイト | リージェント・セブンシーズ・クルーズ |
TOKYO TO TOKYO(11泊12日) | |||
船名 | セブンシーズ・エクスプローラー | ||
料金 | $8,699〜 | 港湾税など | ーー |
出港地 | 東京 | 帰港地 | 横浜 |
出発日 | 2023年4月25日(火) | 帰港日 | 2023年5月5日(金) |
寄港地 | 清水、神戸、高知、広島、別府、釜山(韓国)、長崎、鹿児島 | ||
公式サイト | リージェント・セブンシーズ・クルーズ |
TOKYO TO TOKYO(12泊13日) | |||
船名 | セブンシーズ・エクスプローラー | ||
料金 | $8,899〜 | 港湾税など | ーー |
出港地 | 東京 | 帰港地 | 横浜 |
出発日 | 2023年10月9日(月) | 帰港日 | 2023年10月20日(金) |
寄港地 | 清水、神戸、高知、広島、釜山(韓国)、鹿児島、宮崎 | ||
公式サイト | リージェント・セブンシーズ・クルーズ |
TOKYO TO TOKYO(12泊13日) | |||
船名 | セブンシーズ・エクスプローラー | ||
料金 | $8,899〜 | 港湾税など | ーー |
出港地 | 横浜 | 帰港地 | 東京 |
出発日 | 2023年10月20日(金) | 帰港日 | 2023年10月31日(火) |
寄港地 | 清水、神戸、高知、広島、釜山(韓国)、長崎、鹿児島、宮崎 | ||
公式サイト | リージェント・セブンシーズ・クルーズ |
ポナン
フランスのクルーズ会社ポナンは、自主クルーズとチャータークルーズが予定されています。
チャーターは九州の世界遺産・屋久島や奄美大島を始めとする離島と済州島(韓国)を巡る8泊9日クルーズです。
世界遺産の大自然と祈りの島めぐりクルーズ(九州アイランド エクスペディション)(8泊9日) | |||
船名 | ル・ソレアル | ||
料金 | ¥695,000〜 | 港湾税など | ーー |
出港地 | 博多 | 帰港地 | 博多 |
出発日 | 2023年5月22日(月) | 帰港日 | 2023年5月30日(火) |
寄港地 | 鹿児島、屋久島、古仁屋(奄美大島)、喜界島、下甑島、上五島、済州島(韓国) | ||
公式サイト | 南薩観光チャータークルーズ |
5月23日(火)鹿児島出港するプランもあります。
Expedition on the Kitamae route (北前航路をたどる旅)(11泊12日) | |||
船名 | ル・ソレアル | ||
料金 | €8,940〜 | 港湾税など | ーー |
出港地 | 小樽 | 帰港地 | 大阪 |
出発日 | 2023年4月11日(火) | 帰港日 | 2023年4月22日(土) |
寄港地 | 酒田、佐渡、富山、伊根、鳥取、萩、釜山(韓国)、門司、御手洗、鞆の浦 | ||
公式サイト | ポナン |
Expedition in the Seto Inland Sea(穏やかなる瀬戸内海)(8泊9日) | |||
船名 | ル・ソレアル | ||
料金 | €4,570〜 | 港湾税など | ーー |
出港地 | 大阪 | 帰港地 | 博多 |
出発日 | 2023年5月15日(月) | 帰港日 | 2023年5月22日(月) |
寄港地 | 犬島、鞆の浦・尾道、御手洗・下蒲刈、萩、対馬、麗水(韓国) | ||
公式サイト | ポナン |
2023年日本発着クルーズまとめ
2023年に予定されている外国船による日本発着(日本一周)クルーズをご紹介しました。
-
ノルウェージャン クルーズ ライン
-
コスタクルーズ
-
プリンセス・クルーズ
-
ホーランドアメリカライン
-
セレブリティクルーズ
-
オーシャニア・クルーズ
-
キュナード・ライン
-
シルバーシー・クルーズ
-
リージェント・セブンシーズ・クルーズ
-
ポナン
外国船が行う日本発着クルーズは、期間の短いものから1ヶ月弱もあるロングクルーズ、また寄港地もいろいろとあり、選択肢が多く自分の好みにあったプランを選ぶことができますよね。
しかし新型コロナウイルスの感染拡大の影響で、2023年の日本発着クルーズには注目が集まり、すでにキャンセル待ちとなっているプランもあります。
ぜひ希望にあったクルーズプランを見つけてくださいね。
外国船クルーズで必須の英語を克服するためには・・・。
ポケトークを使った4つの英語勉強法
クルーズ旅行で使う英会話サンプル77選
関連記事
オススメ記事