この記事ではダイヤモンドプリンセスの2025年日本発着クルーズプランを紹介しています。
2014年から日本発着クルーズを行い、その後も通年に渡り日本でのクルーズを行っているダイヤモンドプリンセス。
外国船の雰囲気を味わいつつも、大浴場や寿司レストランなどもあり、また日本語サービスも充実しているなど、日本人には乗船しやすい外国船の一つではないでしょうか。
コロナ禍で一時期運航を停止していましたが、2023年春から再開し、2025年にも再び日本発着クルーズを行うことが発表されました。
本記事では、2025年にダイヤモンド・プリンセスが行う日本発着クルーズの全コースや料金などをご紹介します。
ダイヤモンドプリンセスの2025年日本発着クルーズ一覧
運航期間が延長11月まで延長されました。(2024年3月31日)
ダイヤモンドプリンセスの2025年日本発着クルーズは、3月から11月下旬までの全25コースが予定されています。
すべて横浜発着で、8日から14日間のクルーズとなっています。
*コース名をクリックするとクルーズの詳細ページ(公式サイト)を見ることができます。
出港日 | 出港地・下船地 | コース名/寄港地 | 日数 | 料金 (スタンダード) | 料金 (プラス) |
---|---|---|---|---|---|
3/15(土) | 横浜・横浜 | 【春めく九州たっぷりクルーズと韓国 11日間】 別府・油津・鹿児島・長崎・釜山(韓国)・佐世保・鳥羽 | 11 | ¥197,000 | ¥282,000 |
3/25(火) | 横浜・横浜 | 【花時の西方見聞録!悠久の西日本と韓国 12日間】 広島・釜山(韓国)・長崎・鹿児島・松山・高知・神戸・清水 | 12 | ¥216,000 | ¥309,500 |
4/5(土) | 横浜・横浜 | 【対馬海流 春景色と韓国 12日間】 長崎・釜山(韓国)・境港・舞鶴・金沢・酒田・秋田・青森 | 12 | ¥216,000 | ¥309,500 |
4/16(水) | 横浜・横浜 | 【北海道周遊と韓国 11日間 A】 釧路・函館・小樽・済州島(韓国)・清水 | 11 | ¥177,000 | ¥262,000 |
4/26(土) | 横浜・横浜 | 【GWに航く! 南国リゾート 沖縄・台湾クルーズ 11日間】 基隆(台湾)・花連(台湾)・石垣島・那覇・鹿児島 | 11 | ¥227,000 | ¥312,000 |
5/6(火) | 横浜・横浜 | 【西日本探訪と韓国 11日間】 鳥羽・大阪・高知・広島・釜山(韓国)・長崎・清水 | 11 | ¥177,000 | ¥262,000 |
5/16(金) | 横浜・横浜 | 【南国リゾート 沖縄・台湾クルーズ 10日間】 基隆(台湾)・花連(台湾)・石垣島・那覇 | 10 | ¥159,000 | ¥235,500 |
5/25(日) | 横浜・横浜 | 【ぐるり本州一周クルーズ 11日間】 青森・酒田・金沢・境港・釜山(韓国)・長崎・清水 | 11 | ¥177,000 | ¥262,000 |
6/4(水) | 横浜・横浜 | 【北海道周遊と韓国 11日間 B】 釧路・函館・小樽・済州島(韓国)・鹿児島 | 11 | ¥177,000 | ¥262,000 |
6/14(土) | 横浜・横浜 | 【海洋交易の地巡りと韓国 9日間】 長崎・釜山(韓国)・境港・青森 | 9 | ¥141,000 | ¥209,000 |
6/22(日) | 横浜・横浜 | 【南国リゾート 沖縄・台湾クルーズ 10日間】 基隆(台湾)・花連(台湾)・石垣島・那覇 | 10 | ¥159,000 | ¥235,500 |
7/1(火) | 横浜・横浜 | 【ぐるり本州一周クルーズ 10日間】 秋田・伏木富山・敦賀・境港・釜山(韓国)・鹿児島 | 10 | ¥159,000 | ¥235,500 |
7/10(木) | 横浜・横浜 | 【北海道周遊と韓国 11日間 B】 釧路・函館・小樽・済州島(韓国)・鹿児島 | 11 | ¥177,000 | ¥262,000 |
7/20(日) | 横浜・横浜 | 【九州・韓国 夏休みクルーズ 8日間】 長崎・済州島(韓国)・鹿児島・清水 | 8 | ¥123,000 | ¥182,500 |
7/27(日) | 横浜・横浜 | 【いざ出陣!夜のねぶたに沸く青森と韓国10日間】 鹿児島・釜山(韓国)・秋田・青森・ひたちなか | 10 | ¥209,000 | ¥285,500 |
8/5(火) | 横浜・横浜 | 【日本の夏! ねぶた・よさこい・阿波おどりに沸く周遊クルーズ・韓国 11日間】 青森・境港・釜山(韓国)・高知・徳島 | 11 | ¥227,000 | ¥312,000 |
8/15(金) | 横浜・横浜 | 【熊野大花火と四国・九州と韓国 11日間】 清水・熊野・和歌山下津・高知・釜山(韓国)・長崎・鹿児島 | 11 | ¥227,000 | ¥312,000 |
8/25(月) | 横浜・横浜 | 【西日本探訪と韓国 11日間】 鳥羽・大阪・高知・広島・釜山(韓国)・長崎・清水 | 11 | ¥177,000 | ¥262,000 |
9/4(月) | 横浜・横浜 | 【南国リゾート 沖縄・台湾クルーズ 10日間】 基隆(台湾)・花連(台湾)・石垣島・那覇 | 10 | ¥159,000 | ¥235,500 |
9/20(土) | 横浜・横浜 | 【ぐるり本州一周クルーズ 10日間】 秋田・伏木富山・敦賀・境港・釜山(韓国)・長崎 | 10 | ¥159,000 | ¥235,500 |
9/29(月) | 横浜・横浜 | 【南国リゾート 沖縄・台湾クルーズ 10日間】 基隆(台湾)・花連(台湾)・石垣島・那覇 | 10 | ¥159,000 | ¥235,500 |
10/8(水) | 横浜・横浜 | 【西日本探訪と韓国 11日間】 鳥羽・神戸・高知・別府・釜山(韓国)・長崎・清水 | 11 | ¥177,000 | ¥262,000 |
10/25(土) | 横浜・横浜 | 【ぐるり本州一周クルーズ 10日間】 秋田・伏木富山・敦賀・境港・釜山(韓国)・長崎 | 10 | ¥159,000 | ¥235,500 |
11/3(月) | 横浜・横浜 | 【ぐるり本州一周クルーズ 10日間】 秋田・伏木富山・敦賀・境港・釜山(韓国)・長崎 | 10 | ¥159,000 | ¥235,500 |
11/12(水) | 横浜・横浜 | 【たっぷり日本周遊 14日間】 函館・新潟・金沢・境港・釜山(韓国)・長崎・鹿児島・高知・神戸・和歌山下津・御前崎 | 14 | ¥231,000 | ¥341,500 |
ダイヤモンドプリンセス2025年日本発着クルーズの販売開始時期
ダイヤモンドプリンセスの2025年日本発着クルーズの販売開始時期は以下の通りです。
- キャプテンズ・サークル・メンバー(過去にダイヤモンドプリンセスに乗船したことがある人)
2023年8月31日(木)10時から - 一般予約(過去にダイヤモンドプリンセスに乗船したことがない人)
2023年9月28日(木)10時から
ダイヤモンド・プリンセス2025年日本発着クルーズのキャンペーン
2025年の日本発着クルーズを早期に予約することにより、お得な料金で乗船することができるプランがあります。
予約期限 | 特典内容 | |
---|---|---|
早期予約割引2倍 | 2024年1月31日 | 最大6万円の割引 |
早期予約割引 | 2024年6月30日 | 最大3万円の割引 |
3〜4人目特別料金キャンペーン | 2024年6月30日 | 3~4人目のクルーズ代金が特別料金 |
キャプテンズ・サークル・メンバー割引 | 2024年1月31日 | 最大1万円の割引 |
早期予約割引2倍
2024年1月31日までに予約し、予約金を支払った場合、料金プラン・客室カテゴリーに応じてクルーズ代金を割引されます。
客室カテゴリ | 料金プラン | 割引金額 |
---|---|---|
スイート、 リザーブ・コレクション・ジュニア・スイート、 ジュニア・スイート、 海側バルコニー | プリンセス・プレミア、 プリンセス・プラス | ¥60,000 |
プリンセス・スタンダード | ¥40,000 | |
海側、海側(視界不良)、内側 | プリンセス・プレミア、 プリンセス・プラス | ¥20,000 |
プリンセス・スタンダード |
注意事項など詳しい内容はプリンセスクルーズ公式サイトをご覧ください。
早期予約割引
2024年6月30日までに予約し、予約金を支払った場合、料金プラン・客室カテゴリーに応じてクルーズ代金を割引されます。
客室カテゴリ | 料金プラン | 割引金額 |
---|---|---|
スイート、 リザーブ・コレクション・ジュニア・スイート、 ジュニア・スイート、 海側バルコニー | プリンセス・プレミア、 プリンセス・プラス | ¥30,000 |
プリンセス・スタンダード | ¥20,000 | |
海側、海側(視界不良)、内側 | プリンセス・プレミア、 プリンセス・プラス | ¥10,000 |
プリンセス・スタンダード |
注意事項など詳しい内容はプリンセスクルーズ公式サイトをご覧ください。
3〜4人目特別料金キャンペーン
スイート、リザーブ·コレクション·ジュニア·スイート、ジュニア·スイート客室を成約した場合、3~4人目のクルーズ代金が特別料金になります。
客室カテゴリ | プリンセスプレミア | プリンセスプラス | プリンセススタンダード |
---|---|---|---|
スイート、 リザーブ・コレクション・ジュニア・スイート、 ジュニア・スイート | ¥12,500 ✕ 泊数 | ¥8,500 ✕ 泊数 | 無料 |
注意事項など詳しい内容はプリンセスクルーズ公式サイトをご覧ください。
キャプテンズ・サークル・メンバー割引
過去にダイヤモンドプリンセスに乗船したことがあるゲストはリピータープログラムに自動的に登録され、割引を受けることができます。
客室カテゴリ | 割引金額 |
---|---|
スイート、 リザーブ・コレクション・ジュニア・スイート、 ジュニア・スイート、 海側バルコニー | ¥10,000 |
海側、海側(視界不良)、内側 | ¥5,000 |
注意事項など詳しい内容はプリンセスクルーズ公式サイトをご覧ください。
ダイヤモンドプリンセスについて
最後にダイヤモンドプリンセスについて簡単にご紹介します。
総トン数 | 115,875トン | 乗客定員 | 2,706名 |
デッキ | 18層 | 乗組員数 | 1,100名 |
就航年 | 2004年 | 客室数 | 1,353室 |
2014年の大改造により展望大浴場や寿司レストランなど日本人向けの施設が新設されたダイヤモンドプリンセス。
日本人や日本語できる外国人クルーも多く、外国船の雰囲気を味わいつつも、安心してクルーズ旅行ができます。
2025年もダイヤモンドプリンセスで日本発着クルーズを楽しみたいですね。
ダイヤモンドプリンセスの展望大浴場については次の記事をご覧ください。
客室については次の記事をご覧ください。
ダイヤモンドプリンセスの食事については次の記事をご覧ください。
ダイヤモンドプリンセスの乗船記は次の記事をご覧ください。